Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 64-13 | +51 |
2 | VVOG 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 26-16 | +10 |
3 | Batavia '90 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 33-19 | +14 |
4 | Hierden 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 35-33 | +2 |
5 | asv Dronten 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 27-31 | -4 |
6 | DVS'33 Ermelo 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 50-44 | +6 |
7 | Hierden 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 29-31 | -2 |
8 | Unicum 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 40-52 | -12 |
9 | Vierhouten '82 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 17-37 | -20 |
10 | Nunspeet 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28-39 | -11 |
11 | Batavia '90 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19-53 | -34 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 15:41.