Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 23-13 | +10 |
2 | Batavia '90 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20-5 | +15 |
3 | VVOG Harderwijk 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19-14 | +5 |
4 | SDC Putten 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14-10 | +4 |
5 | Unicum 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18-13 | +5 |
6 | FC Horst 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11-10 | +1 |
7 | Zwart Wit '63 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13-18 | -5 |
8 | Hierden 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12-19 | -7 |
9 | Unicum 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17-20 | -3 |
10 | DVS'33 Ermelo 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6-12 | -6 |
11 | Lelystad '67 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8-27 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-12-2023 om 22:45.