| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 35-14 | +21 |
| 2 | Hierden 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 49-20 | +29 |
| 3 | SDC Putten 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 45-24 | +21 |
| 4 | SDV Barneveld 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31-22 | +9 |
| 5 | DVS'33 Ermelo 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 35-23 | +12 |
| 6 | Eemdijk 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28-37 | -9 |
| 7 | Zeewolde 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 27-33 | -6 |
| 8 | FC Horst 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20-31 | -11 |
| 9 | Sparta Nijkerk 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19-37 | -18 |
| 10 | VVOP 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 22-26 | -4 |
| 11 | Veensche Boys 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16-29 | -13 |
| 12 | Hoevelaken 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14-45 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-02-2026 om 13:41.