# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 5 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 72-18 | +54 |
2 | DVS'33 Ermelo 5 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 47-21 | +26 |
3 | FC Horst 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 40-22 | +18 |
4 | Sparta Nijkerk 8 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 39-43 | -4 |
5 | SDC Putten 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 41-34 | +7 |
6 | Hoevelaken 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 46-43 | +3 |
7 | Sparta Nijkerk 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 31-41 | -10 |
8 | Hierden 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 42-49 | -7 |
9 | Zwart Wit '63 4 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 51-64 | -13 |
10 | De Veluwse Boys 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28-48 | -20 |
11 | EFC '58 3 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 20-74 | -54 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 13:41.