| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
Uitslag nog niet bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 42-14 | +28 |
| 2 | VVOG Harderwijk 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 24-9 | +15 |
| 3 | SDC Putten 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 29-15 | +14 |
| 4 | SDV Barneveld 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23-16 | +7 |
| 5 | DVS'33 Ermelo 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20-14 | +6 |
| 6 | FC Horst 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16-24 | -8 |
| 7 | VVOP 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17-17 | 0 |
| 8 | Zeewolde 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21-28 | -7 |
| 9 | Eemdijk 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18-32 | -14 |
| 10 | Sparta Nijkerk 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11-24 | -13 |
| 11 | Veensche Boys 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11-17 | -6 |
| 12 | Hoevelaken 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13-35 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.