| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC Putten 7 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 72-36 | +36 |
| 2 | Hierden 5 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 67-26 | +41 |
| 3 | VVOG Harderwijk 5 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 52-28 | +24 |
| 4 | SDV Barneveld 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 56-46 | +10 |
| 5 | DVS'33 Ermelo 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 54-40 | +14 |
| 6 | Sparta Nijkerk 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 43-62 | -19 |
| 7 | Veensche Boys 5 | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 35-59 | -24 |
| 8 | VVOP 7 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 35-43 | -8 |
| 9 | Zeewolde 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 42-53 | -11 |
| 10 | FC Horst 5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31-44 | -13 |
| 11 | Hoevelaken 4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 22-72 | -50 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-05-2026 om 19:46.