Het programmaoverzicht wordt verzorgd door het wedstrijdsecretariaat. Voor vragen en/of opmerkingen betreffende dit overzicht
neem contact op met het wedstrijdsecretariaat via het contactformulier.
Kleedkamer indeling
Leiders kunnen zich voor de wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat voor de kleedkamerindeling.
Je ziet nu het programma van alle VVOG teams. Wil je het programma van 1 specifiek team, kies dan uit de lijst het juiste team.
Vrijdag |
31-03-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | VVOG 35+3 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Veensche Boys 35+2 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+2 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Veensche Boys 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Sparta Nijkerk 35+3 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | Batavia '90 45+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | sv Reaal Dronten 45+1 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | FC Horst VR30+1 | 20:00 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | 21:30 | Comp | |||
Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:00 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 21:30 | Comp | |||
VVOG 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 20:00 | Comp | |||
Nunspeet 45+2 | VVOG Harderwijk 45+1 | 21:00 | Comp | |||
asv Dronten 45+1 | VVOG Harderwijk 45+1 | 20:00 | Comp | |||
VSCO '61 VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 19:30 | Comp | |||
VSCO '61 VR30+3 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
Zaterdag |
01-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 3 | Unicum 2 | 14:30 | 4 | Speler 4e | Comp | |
VVOG Harderwijk 4 | Hulshorst 2 | 12:30 | 2 | Speler 3e | Comp | |
VVOG Harderwijk 5 | Nunspeet 6 | 14:30 | 1 | Speler 6e | Comp | |
VVOG Harderwijk 6 | Hoevelaken 4 | 12:00 | 6 | T.T. (Tim) Faber | Comp | |
VVOG Harderwijk G1 | KHC G1 | 10:00 | 4 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO19-2 | Stroe JO19-1 | 12:15 | 7 | M. (Mark) van Wijk | Comp | |
VVOG Harderwijk JO17-3 | Nunspeet JO17-3 | 12:30 | 1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO15-2JM | Sparta Nijkerk JO15-4 | 12:30 | 3 | B. (Ben) Bruins | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-1JM | Sparta Nijkerk JO14-1 | 10:15 | 2 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-4 | Nunspeet JO14-2 | 10:30 | 7 | Afgeschermd | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-1JM | VDZ JO13-1 | 10:15 | 6 | N. (Nermin) Halitovic | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-3 | WHC JO13-2 | 08:30 | 6 | L. (Luca) Ovinge | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-4JM | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 08:30 | 2 | J (Jan) Beelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-5JM | Blauw Geel '55 JO13-4 | 08:30 | 7 | M.T. (Marijn) Smit | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-2JM | asv Dronten JO12-4JM | 08:30 | 3 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-3JM | SDC Putten JO12-3 | 08:30 | 3 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-4 | Reaal Dronten JO12-1JM | 10:00 | 3 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-2 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 10:00 | 4 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-5 | Victoria Boys JO11-2JM | 08:30 | 4 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-6JM | VVOP JO11-4JM | 08:30 | 4 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-1JM | Zwart Wit '63 JO10-1 | 08:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-5 | Lelystad '67 JO10-4 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-6JM | Epe JO10-2JM | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-1 | asv Dronten JO9-1 | 09:45 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-2 | Hulshorst JO9-1JM | 10:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-4 | SDC Putten JO9-2 | 08:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-2 | SDC Putten JO8-1 | 08:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-5 | ESC JO8-3 | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-7 | Rood-Wit '58 JO8-1 | 09:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Training | ||
VVOG Harderwijk VR1 | asv Dronten VR2 | 12:30 | 4 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Oefen | |
SteDoCo | VVOG Harderwijk 1 | 14:30 | Comp | |||
Nunspeet 2 | VVOG Harderwijk 2 | 12:15 | Comp | |||
EFC '58 4 | VVOG Harderwijk 8 | 13:00 | Comp | |||
Hoogland JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 15:30 | Comp | |||
WSV JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 13:00 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 15:00 | Comp | |||
Epe JO15-1JM | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 12:30 | Comp | |||
WSV JO14-3 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 13:00 | Comp | |||
asv Dronten JO14-4 | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 08:30 | Comp | |||
FC Jeugd JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 10:00 | Comp | |||
SDC Putten JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 10:30 | Comp | |||
Stroe JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 10:15 | Comp | |||
Rood-Wit '58 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-1JM | 09:15 | Comp | |||
Batavia '90 JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 11:15 | Comp | |||
FC Horst JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-4JM | 09:00 | Comp | |||
Unicum JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 08:30 | Comp | |||
SDV Barneveld JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 10:00 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-4 | 08:45 | Comp | |||
Nunspeet JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-3 | 10:00 | Comp | |||
SDC Putten JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-5 | 11:00 | Comp | |||
asv Dronten JO9-5 | VVOG Harderwijk JO9-6 | 09:45 | Comp | |||
asv Dronten JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 11:15 | Comp | |||
Veensche Boys JO8-2 | VVOG Harderwijk JO8-3 | 08:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO8-4 | VVOG Harderwijk JO8-4 | 09:00 | Comp | |||
Unicum JO8-4 | VVOG Harderwijk JO8-6 | 09:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo MO20-1 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 09:30 | Comp | |||
Zondag |
02-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
Turkse Kracht 2 | VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | 12:00 | Comp | |||
Maandag |
03-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
Hooglanderveen JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 19:00 | Oefen | |||
Donderdag |
06-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | Turkse Kracht 2 | 19:30 | 1 | Comp | ||
Zaterdag |
08-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 1 | Sparta Nijkerk | 14:30 | 1 | T.R. (Thom) Winkel | Comp | |
VVOG Harderwijk 2 | Sparta E. 2 | 11:45 | 1 | R. (Richard) Teunissen | Comp | |
VVOG Harderwijk 3 | ESC 2 | 14:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 4 | Dos Kampen 4 | 12:30 | 9 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 6 | Terschuurse Boys 4 | 12:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-2 | ESC JO19-1 | 12:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-2 | Batavia '90 JO17-1 | 12:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-1JM | Batavia '90 JO15-1 | 11:30 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-2 | SV CCW '16 JO14-1 | 10:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-3JM | CSV '28 JO14-3JM | 10:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-2 | SDV Barneveld JO13-2 | 10:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-3 | Heerde JO13-1 | 10:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-5JM | Lelystad '67 JO13-2 | 12:00 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-2 | Zeewolde JO11-1 | 10:30 | 5 A | Oefen | ||
VVOG Harderwijk JO10-4 | Unicum JO10-5 | 10:30 | 5 B2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk VR1 | Fortissimo VR1 | 14:30 | 4 | Comp | ||
Unicum 4 | VVOG Harderwijk 5 | 15:00 | Comp | |||
EFC '58 5 | VVOG Harderwijk 8 | 14:30 | Comp | |||
Orion JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 14:30 | Beker | |||
VIOS V. JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-3 | 11:30 | Comp | |||
VVOP JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 10:30 | Comp | |||
SDC Putten JO14-1d | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 09:00 | Comp | |||
BAS JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-4 | 09:00 | Comp | |||
WVF JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-1JM | 08:30 | Comp | |||
Stroe JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 10:00 | Comp | |||
SDV Barneveld JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1JM | 10:00 | Oefen | |||
Zondag |
09-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | ZVV '56 2 | 12:00 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | Loenermark 6 | 12:30 | 2 | Comp | ||
Maandag |
10-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
sv Orderbos 2 | VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | 10:30 | Comp | |||
Woensdag |
12-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
Schalkhaar JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-1JM | 18:30 | Beker | |||
Zaterdag |
15-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 | Berkum 2 | 11:45 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 8 | EFC '58 5 | 12:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 9 | Zeewolde 9 | 14:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-1 | Spakenburg JO19-1 | 14:30 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-1 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 11:45 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-2 | Hierden JO17-1JM | 12:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-1JM | asv Dronten JO15-1 | 12:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-2 | SDS' 55 JO14-1 | 08:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-3JM | Unicum JO14-3 | 10:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-2 | Sparta Nijkerk JO13-3 | 10:00 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-1JM | csv Apeldoorn JO12-4 | 10:00 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-5 | Nunspeet JO12-3 | 10:00 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-1JM | Bennekom JO11-2 | 08:30 | 3 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-3 | VVOG JO11-4JM | 08:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-6JM | SDV Barneveld MO11-1 | 08:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO10-1JM | Hulshorst JO10-1JM | 08:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-3JM | V.V. Barneveld JO10-1 | 09:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-5 | asv Dronten JO10-4 | 10:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-3 | Reaal Dronten JO9-2JM | 08:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-5 | Zeewolde JO9-4 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-6 | Unicum JO9-3 | 09:45 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-1 | Unicum JO8-1 | 08:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-3 | asv Dronten JO8-2 | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-4 | Batavia '90 JO8-3 | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-6 | Elspeet JO8-1 | 10:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Training | ||
VVOG Harderwijk VR1 | Bennekom VR1 | 14:30 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk MO20-1 | asv Dronten MO20-1 | 11:45 | 3 | Comp | ||
Sportlust '46 | VVOG Harderwijk 1 | 15:00 | Comp | |||
EFC '58 2 | VVOG Harderwijk 3 | 12:00 | Comp | |||
Unicum 3 | VVOG Harderwijk 4 | 12:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo 4 | VVOG Harderwijk 5 | 14:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 7 | VVOG Harderwijk 6 | 15:00 | Comp | |||
Batavia '90 G1 | VVOG Harderwijk G1 | 10:30 | Comp | |||
Hulshorst JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-2 | 12:00 | Comp | |||
Go Ahead Kampen JO17-4 | VVOG Harderwijk JO17-3 | 11:30 | Comp | |||
Elspeet JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 10:30 | Comp | |||
SDV Barneveld JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 11:15 | Comp | |||
CSV'28 JO14-4 | VVOG Harderwijk JO14-4 | 11:00 | Comp | |||
Vogido JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-1JM | 11:00 | 1 | Comp | ||
BAS JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-3 | 10:45 | Comp | |||
Veluwse Boys JO13-1JM | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 10:00 | Comp | |||
Unicum JO13-4 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 08:30 | Comp | |||
Lelystad '67 JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 10:00 | Comp | |||
DSV '61 JO12-1JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 10:15 | Comp | |||
Unicum JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-4 | 08:30 | Comp | |||
Rood-Wit '58 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 10:15 | Comp | |||
VVOG JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-4JM | 08:30 | 4 A | Comp | ||
Zeewolde JO11-8 | VVOG Harderwijk JO11-5 | 08:30 | Comp | |||
Nunspeet JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 10:00 | Comp | |||
Rood-Wit '58 JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-4 | 09:00 | Comp | |||
Oene JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | 10:45 | Comp | |||
Unicum JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-1 | 09:30 | Comp | |||
Unicum JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-2 | 09:30 | Comp | |||
Veluwse Boys JO9-1JM | VVOG Harderwijk JO9-4 | 09:00 | Comp | |||
SDS' 55 JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-2 | 09:00 | Comp | |||
WHC JO8-4 | VVOG Harderwijk JO8-5 | 08:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO8-4 | VVOG Harderwijk JO8-7 | 08:30 | Comp | |||
Zondag |
16-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | Wissel 2 | 12:00 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | Voorst 4 | 12:30 | 1 | Comp | ||
Donderdag |
20-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk JO10-2 | DVS'33 Ermelo JO10-2 | 18:30 | 1 A2 | Comp | ||
Vrijdag |
21-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Sparta Nijkerk 35+3 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Hierden 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | VVOG 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Terschuurse Boys 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | Nunspeet 45+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | Batavia '90 45+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | FC Horst VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | VSCO '61 VR30+3 | 19:30 | Comp | |||
VVOG 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
Veensche Boys 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 21:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:30 | Comp | |||
Veensche Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 20:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 35+3 | VVOG Harderwijk 35+3 | 21:30 | Comp | |||
Nunspeet 45+2 | VVOG Harderwijk 45+1 | 21:00 | Comp | |||
asv Dronten 45+1 | VVOG Harderwijk 45+1 | 20:00 | Comp | |||
VSCO '61 VR30+2 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 20:00 | Comp | |||
Zaterdag |
22-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 4 | FC Horst 4 | 12:30 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 5 | Hierden 6 | 14:30 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 6 | SDV Barneveld 10 | 12:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk G1 | HTC G1JM | 10:00 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-2 | Oene JO19-1 | 12:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-3 | asv Dronten JO17-4 | 12:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-2JM | Hoevelaken JO15-1 | 12:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-1JM | Unicum JO14-1 | 10:30 | 6 | M. (Mark) van Wijk | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-2 | Hoevelaken JO14-1 | 08:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-4 | CSV '28 JO14-3JM | 10:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-1JM | FC Dinxperlo JO13-1JM | 10:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-3 | OWIOS JO13-1 | 08:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-5JM | Sparta Nijkerk JO13-5 | 10:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-2JM | Nunspeet JO12-2 | 11:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-3JM | Stroe JO12-1 | 11:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-4 | Unicum JO12-3 | 08:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-2 | SDV Barneveld JO11-1 | 09:45 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-5 | Hoevelaken JO11-4JM | 08:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO10-4 | EFC '58 JO10-1 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-6JM | SEH JO10-3JM | 09:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-2 | Lelystad '67 JO9-2 | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-4 | DVS'33 Ermelo JO9-3 | 08:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-1 | Hierden JO8-1 | 08:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-5 | Berkum JO8-3 | 08:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-7 | Hierden JO8-4 | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
Ter Leede | VVOG Harderwijk 1 | 17:00 | Comp | |||
SDV Barneveld 2 | VVOG Harderwijk 2 | 12:15 | Comp | |||
VSCO '61 3 | VVOG Harderwijk 3 | 14:30 | Comp | |||
De Veluwse Boys 3 | VVOG Harderwijk 8 | 15:00 | Comp | |||
Swift '64 7 | VVOG Harderwijk 9 | 12:00 | Comp | |||
Montfoort S.V.'19 JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 14:30 | Comp | |||
DTS '35 Ede JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 10:15 | Comp | |||
Stroe JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 12:00 | Comp | |||
Nunspeet JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 10:30 | Comp | |||
Terschuurse Boys JO14-1JM | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 10:15 | Comp | |||
Fortissimo JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 10:00 | Comp | |||
Terschuurse Boys JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 11:00 | Comp | |||
Prins Bernhard JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 09:15 | Comp | |||
VVOP JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 09:50 | Comp | |||
SDC Putten JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-1JM | 09:00 | Comp | |||
FC Horst JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 09:00 | Comp | |||
Zwart Wit '63 JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 08:45 | Comp | |||
Hierden JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1JM | 10:15 | Comp | |||
SDC Putten JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 09:30 | Comp | |||
Nunspeet JO10-3JM | VVOG Harderwijk JO10-5 | 10:00 | Comp | |||
Zeewolde JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-1 | 08:30 | Comp | |||
DSV '61 JO9-1JM | VVOG Harderwijk JO9-3 | 09:00 | Comp | |||
EFC '58 JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-5 | 08:45 | Comp | |||
Swift '64 JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-6 | 08:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-2 | 08:30 | Comp | |||
Nunspeet JO8-2 | VVOG Harderwijk JO8-3 | 08:45 | Comp | |||
asv Dronten JO8-2 | VVOG Harderwijk JO8-4 | 11:15 | Comp | |||
Hierden JO8-3 | VVOG Harderwijk JO8-6 | 10:15 | Comp | |||
Cobu Boys VR1 | VVOG Harderwijk VR1 | 12:15 | Comp | |||
Nunspeet MO20-1 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 11:00 | Comp | |||
Zondag |
23-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | KCVO 6 | 12:30 | 1 | Comp | ||
Apeldoornse Boys 2 | VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | 10:00 | Comp | |||
Zaterdag |
29-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 | asv Dronten 2 | 11:45 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 3 | EFC '58 2 | 12:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 6 | Zwart Wit '63 3 | 12:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-1JM | Elsweide JO14-1 | 10:15 | 4 | K. (Kees) van Pijkeren | Comp | |
VVOG Harderwijk MO20-1 | Zeewolde MO20-1 | 12:30 | 4 | G. (Gert) Nummerdor | Comp | |
Lelystad '67 4 | VVOG Harderwijk 4 | 13:00 | Comp | |||
Batavia '90 3 | VVOG Harderwijk 5 | 12:30 | Comp | |||
Veensche Boys 7 | VVOG Harderwijk 8 | 13:00 | Comp | |||
Swift '64 6 | VVOG Harderwijk 9 | 14:30 | Comp | |||
SDC Putten JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 11:30 | Comp | |||
Zaterdag |
06-05-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 1 | ASWH | 14:30 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 3 | Zeewolde 3 | 14:30 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 8 | DVS'33 Ermelo 7 | 12:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-1 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 11:45 | 1 | Oefen | ||
VVOG Harderwijk JO19-1 | Huizen JO19-1 | 11:45 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-2 | SDV Barneveld JO13-5 | 11:45 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Training | ||
Stroe 5 | VVOG Harderwijk 6 | 14:30 | Comp | |||
Stroe JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 12:00 | Comp | |||
Dos Kampen JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-3 | 11:00 | Comp | |||
Zondag |
07-05-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | SV Vaassen 2 | 11:30 | 6-Va | Comp | ||
SV Vaassen 3 | VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | 10:00 | Comp | |||
Koninklijke UD 2 | VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | 10:00 | Comp | |||
Vrijdag |
12-05-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Terschuurse Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | Sparta Nijkerk 35+3 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+2 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Hierden 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | VVOG 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Veensche Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
