Het programmaoverzicht wordt verzorgd door het wedstrijdsecretariaat. Voor vragen en/of opmerkingen betreffende dit overzicht
neem contact op met het wedstrijdsecretariaat via het contactformulier.
Kleedkamer indeling
Leiders kunnen zich voor de wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat voor de kleedkamerindeling.
Je ziet nu het programma van alle VVOG teams. Wil je het programma van 1 specifiek team, kies dan uit de lijst het juiste team.
Zaterdag |
23-09-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 1 | Berkum | 15:00 | 1 | O.T.H. (Oscar) van Hoof | Comp | |
VVOG Harderwijk 3 | Veensche Boys 4 | 14:30 | 3 | Speler 4e | Comp | |
VVOG Harderwijk 4 | FC Horst 4 | 12:00 | 2 | Speler 3e | Comp | |
VVOG Harderwijk G1 | 't Harde G1 | 10:00 | 4 B | R. (Ron) Jansen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO19-3 | Robur et Velocitas JO19-2 | 14:30 | 2 | B. (Ben) Bruins | Comp | |
VVOG Harderwijk JO17-1JM | Nunspeet JO17-1 | 11:45 | 1 | J.M. (Michiel) van Doornik | Comp | |
VVOG Harderwijk JO17-2 | WSV JO17-2 | 12:30 | 3 | W. (Wijnand) Reijerse | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-1JM | V.V. Heerenveen JO14-1 | 10:10 | 2 | K. (Kees) van Pijkeren | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-2 | SDV Barneveld JO14-2 | 10:15 | 6 | A. (Arjan) Kruidhof | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-3JM | Hulshorst JO14-1JM | 12:00 | 6 | J (Jan) Beelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO14-4JM | asv Dronten JO14-4 | 12:00 | 7 | J. (Jesse) Wiertz | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-4JM | VVOG Harderwijk JO13-6JM | 10:15 | 7 | J.A.H. (Arjan) Allon | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-1JM | Lelystad '67 JO12-1 | 10:00 | 3 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-2JM | Swift '64, JO12-1JM | 10:00 | 3 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO12-5JM | De Kieviten JO12-1 | 08:30 | 4 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-2 | ESC JO11-1 | 08:30 | 3 B | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-4 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 08:30 | 3 A | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-6JM | FC Horst JO11-2 | 08:30 | 4 B | Speler JO17-2 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO11-7JM | FC Horst MO11-1 | 10:00 | 4 A | Speler JO17-2 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-2 | VVOP JO10-1 | 10:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-3 | Veensche Boys JO10-1 | 10:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-6 | 't Harde JO10-2JM | 10:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-1 | Sparta Nijkerk JO9-1 | 08:30 | 5 A2 | Speler JO14-1 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-2 | Zwart Wit '63 JO9-1 | 08:45 | 1 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-3 | DVS'33 Ermelo JO9-3 | 08:30 | 5 B1 | Speler JO14-1 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-4 | Nunspeet JO9-2 | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-5JM | Sparta Nijkerk JO9-4 | 10:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-8 | Hierden JO9-3 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-1 | Hierden JO8-1 | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-2 | Veensche Boys JO8-1 | 09:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-3 | Zwart Wit '63 JO8-2 | 09:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-4JM | De Veluwse Boys JO8-1JM | 08:30 | 5 A1 | Speler JO14-2 | Comp | |
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Oefen | ||
VVOG Harderwijk VR1 | Oene VR1 | 14:30 | 4 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Comp | |
VVOG Harderwijk MO20-1 | Hierden MO20-1 | 11:45 | 4 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Comp | |
DETO 2 | VVOG Harderwijk 2 | 12:45 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo 4 | VVOG Harderwijk 5 | 14:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 9 | VVOG Harderwijk 6 | 16:15 | Comp | |||
Hierden 7 | VVOG Harderwijk 8 | 14:30 | Comp | |||
SDV Barneveld JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 15:00 | Comp | |||
Hierden JO19-2 | VVOG Harderwijk JO19-2 | 10:30 | Comp | |||
Hulshorst JO17-1JM | VVOG Harderwijk JO17-3 | 10:30 | Comp | |||
Zwart Wit '63 JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 12:15 | Comp | |||
BAS JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 11:15 | Comp | |||
VSCO '61 JO15-2 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 08:30 | Comp | |||
Zeewolde JO15-4 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 08:30 | Comp | |||
IJsselmeervogels JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 10:00 | Comp | |||
SDC Putten JO13-2JM | VVOG Harderwijk JO13-2 | 09:00 | Comp | |||
Zeewolde JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-3 | 08:30 | Comp | |||
Unicum JO13-3 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 08:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk JO13-4JM | VVOG Harderwijk JO13-6JM | 10:15 | 7 | J.A.H. (Arjan) Allon | Comp | |
Hoevelaken JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-3 | 09:45 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-4 | 11:00 | Comp | |||
Batavia '90 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 09:30 | Comp | |||
SDC Putten JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 09:00 | Comp | |||
Hoevelaken JO11-4JM | VVOG Harderwijk JO11-5 | 09:45 | Comp | |||
FC Horst JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1 | 09:45 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-5JM | 09:00 | Comp | |||
Nunspeet JO10-7JM | VVOG Harderwijk JO10-7 | 11:15 | Comp | |||
EFC '58 JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | 10:30 | Comp | |||
Zeewolde JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-7JM | 10:30 | Comp | |||
FC Horst MO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-9 | 09:00 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-10JM | 09:00 | Comp | |||
Nunspeet JO8-3 | VVOG Harderwijk JO8-5 | 08:45 | Comp | |||
Zondag |
24-09-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | SV Schalkhaar 3 | 12:30 | 3 | N. (Nabil) Benichou | Comp | |
VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | Alexandria 2 | 12:00 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | Loenermark 5 | 12:30 | 2 | Comp | ||
Dinsdag |
26-09-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 1 | IJsselmeervogels 1 | 20:15 | 1 | Oefen | ||
Donderdag |
28-09-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
Lelystad '67 JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 18:30 | Comp | |||
Zaterdag |
30-09-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 | DOS Kampen 2 | 11:45 | 1 | P.A. (Peter) de Boer | Comp | |
VVOG Harderwijk 6 | SDC Putten 8 | 14:30 | 6 | O. (Olaf) Stuurman | Comp | |
VVOG Harderwijk 7 | DVS'33 Ermelo 8 | 14:30 | 2 | Speler 8e | Comp | |
VVOG Harderwijk 8 | Hulshorst 3 | 12:30 | 2 | Speler 7e | Comp | |
VVOG Harderwijk JO19-1 | Woudenberg JO19-1 | 14:30 | 4 | S.C.C. (Sam) van Veen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO19-2 | SDC Putten JO19-2 | 14:30 | 1 | B. (Ben) Bruins | Comp | |
VVOG Harderwijk JO17-3 | WVF JO17-3 | 12:30 | 6 | Speler 6e | Comp | |
VVOG Harderwijk JO15-1JM | Sparta Nijkerk JO15-1 | 12:00 | 4 | J. (Jesstien) Jacobs | Comp | |
VVOG Harderwijk JO15-2JM | Urk JO15-2 | 12:30 | 3 | A. (Arjan) Kruidhof | Comp | |
VVOG Harderwijk JO15-3JM | WHC JO15-3 | 12:30 | 7 | J (Jan) Beelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO15-4JM | Sparta Nijkerk JO15-4 | 10:30 | 6 | W. (Wijnand) Reijerse | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-1 | Be Quick 1887 JO13-1 | 10:15 | 4 | N. (Nermin) Halitovic | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-2 | VVOP, JO13-1JM | 10:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-3 | SDV Barneveld JO13-2 | 10:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-5JM | sv Reaal Dronten JO13-1JM | 08:30 | 2 | J.A.H. (Arjan) Allon | Comp | |
VVOG Harderwijk JO13-6JM | Sparta Nijkerk JO13-4 | 08:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-3 | Veensche Boys JO12-2 | 08:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-4 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 10:00 | 3 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-1 | Zeewolde JO11-1 | 08:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-3 | Hierden JO11-1 | 08:30 | 3 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 08:30 | 3 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO10-1 | asv Dronten JO10-1 | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-4JM | Zwart Wit '63 JO10-1 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-5JM | Lelystad '67 JO10-3 | 10:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-7 | VVOG Harderwijk JO10-6 | 09:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-6JM | Rood-Wit '58 JO9-1 | 08:30 | 5 B2 | Speler JO15-1 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-7JM | asv Dronten JO9-5 | 09:30 | 5 A2 | Speler JO15-2 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-9 | VVOG Harderwijk JO9-8 | 08:30 | 5 A1 | Speler JO15-3 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-10JM | Elspeet JO9-1 | 08:30 | 5 B1 | Speler JO15-4 | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-5 | VVOG Harderwijk JO8-4JM | 08:30 | 5 A2 | Speler JO15-4 | Comp | |
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Oefen | ||
SDC Putten 4 | VVOG Harderwijk 3 | 15:00 | Comp | |||
Veensche Boys 5 | VVOG Harderwijk 4 | 14:30 | Comp | |||
vv Ede/Victoria G1 | VVOG Harderwijk G1 | 12:00 | Comp | |||
ESC JO19-1 | VVOG Harderwijk JO19-3 | 12:15 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 11:15 | Comp | |||
Terschuurse Boys JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 10:15 | Comp | |||
csv Apeldoorn JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 10:30 | Comp | |||
Veensche Boys JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 11:00 | Comp | |||
VVOP JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-3JM | 10:30 | Comp | |||
Unicum JO14-3 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 10:30 | Comp | |||
Hierden JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 10:45 | Comp | |||
Go Ahead Kampen JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 10:00 | Comp | |||
Zwart Wit '63 JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-5JM | 11:00 | Comp | |||
Epe JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 09:00 | Comp | |||
FC Horst JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 10:30 | Comp | |||
Hierden JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 09:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 08:30 | 3 B | Comp | ||
SDV Barneveld JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 08:45 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-3 | 11:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk JO10-7 | VVOG Harderwijk JO10-6 | 09:30 | 5 A1 | Comp | ||
SDC Putten JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-1 | 08:30 | Comp | |||
Unicum JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-2 | 10:30 | Comp | |||
SDC Putten JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-3 | 09:00 | Comp | |||
BAS JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-4 | 10:30 | Comp | |||
Veluwse Boys JO9-1JM | VVOG Harderwijk JO9-5JM | 09:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk JO9-9 | VVOG Harderwijk JO9-8 | 08:30 | 5 A1 | Comp | ||
Sparta Nijkerk JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 08:30 | Comp | |||
Hoevelaken JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-2 | 08:30 | Comp | |||
Hierden JO8-3 | VVOG Harderwijk JO8-3 | 09:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk JO8-5 | VVOG Harderwijk JO8-4JM | 08:30 | 5 A2 | Comp | ||
ESC VR1 | VVOG Harderwijk VR1 | 14:30 | Comp | |||
Zondag |
01-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
Rohda Raalte | VVOG Harderwijk 1 | 14:00 | Comp | |||
SC Klarenbeek 2 | VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | 11:00 | Comp | |||
De Kieviten 2 | VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | 12:00 | Comp | |||
Emst 4 | VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | 10:00 | Comp | |||
Vrijdag |
06-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | 't Harde 35+1 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | ESC 35+3 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Batavia '90 35+5 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Batavia '90 35+3 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Lelystad '67 35+3 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | Batavia '90 35+4 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+3 | 21:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+4 | Zeewolde 35+2 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | Sparta Nijkerk 45+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 45+1 | Nunspeet 45+2 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | FC Horst VR30+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk VR30+1 | sv Reaal Dronten VR30+1 | 20:00 | Comp | |||
Nunspeet 35+4 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
BAS 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:00 | Comp | |||
Unicum 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 19:30 | Comp | |||
Lelystad '67 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:30 | Comp | |||
Zeewolde 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 21:00 | Comp | |||
Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+3 | 20:00 | Comp | |||
Veensche Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | 21:00 | Comp | |||
Nunspeet 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | 20:00 | Comp | |||
Nunspeet 45+1 | VVOG Harderwijk 45+1 | 20:00 | Comp | |||
Unicum VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 21:00 | Comp | |||
Zaterdag |
07-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 1 | Scherpenzeel | 15:00 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 3 | Sparta Nijkerk 5 | 14:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk G1 | AZC G1 | 10:00 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-1JM | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 11:45 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-2 | Stroe JO17-1 | 12:15 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-3JM | Nunspeet JO15-2 | 12:00 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-1JM | Flevo Boys JO14-1JM | 10:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-2 | SDC Putten JO14-2 | 12:00 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-3JM | Hoevelaken JO14-1 | 12:15 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-4JM | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 10:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-2JM | Hulshorst JO12-1 | 10:00 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-4 | EFC '58 JO12-2 | 10:00 | 3 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-5JM | Stroe JO12-1 | 10:00 | 3 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-2 | Nunspeet JO11-2 | 08:30 | 3 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-3 | asv Dronten JO11-2 | 08:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-6JM | Zwart Wit '63 JO11-2 | 08:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-7JM | Zeewolde JO11-7 | 08:30 | 3 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO10-2 | Sparta Nijkerk JO10-1 | 10:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-3 | VVOP JO10-1 | 10:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-6 | FC Horst MO10-2 | 10:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-1 | SDV Barneveld JO9-1 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-3 | Sparta Nijkerk JO9-3 | 09:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-4 | Hulshorst JO9-1JM | 09:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-5JM | Zwart Wit '63 JO9-2 | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-8 | DVS'33 Ermelo JO9-5 | 08:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-1 | VVOP JO8-1 | 08:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-3 | Reaal Dronten JO8-1JM | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-4JM | EFC '58 JO8-1JM | 08:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk Dolfijntjes | VVOG Dolfijntjes | 10:00 | 1 | Oefen | ||
VVOG Harderwijk VR1 | DSV '61 VR1 | 14:30 | 4 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Comp | |
VVOG Harderwijk MO20-1 | SDC Putten MO20-1 | 11:45 | 4 | P.A.J. (Patrick) Kloppenburg | Comp | |
asv Dronten 2 | VVOG Harderwijk 2 | 11:45 | Comp | |||
Zwart Wit '63 4 | VVOG Harderwijk 5 | 14:30 | Comp | |||
VVOP 8 | VVOG Harderwijk 6 | 14:30 | Comp | |||
SDC Putten 11 | VVOG Harderwijk 7 | 14:30 | Comp | |||
Zeewolde 9 | VVOG Harderwijk 8 | 15:00 | Comp | |||
CSV'28 JO19-3 | VVOG Harderwijk JO19-3 | 12:45 | Comp | |||
SEH JO17-2 | VVOG Harderwijk JO17-3 | 12:00 | Comp | |||
Nunspeet JO15-1JM | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 10:30 | Comp | |||
Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 09:45 | Comp | |||
Zeewolde JO15-5 | VVOG Harderwijk JO15-4JM | 11:45 | Comp | |||
ESC JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 12:15 | Comp | |||
Lelystad '67 JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 11:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-3 | 11:10 | Comp | |||
Unicum JO13-4 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 08:30 | Comp | |||
Stroe JO13-2 | VVOG Harderwijk JO13-6JM | 10:15 | Comp | |||
asv Dronten JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 08:30 | Comp | |||
SDC Putten JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3 | 10:30 | Comp | |||
asv Dronten JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-1 | 08:30 | Comp | |||
Zeewolde JO11-8JM | VVOG Harderwijk JO11-4 | 08:30 | Comp | |||
Zeewolde JO11-5 | VVOG Harderwijk JO11-5 | 08:30 | Comp | |||
SDV Barneveld JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1 | 10:00 | Comp | |||
SDC Putten JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | 10:00 | Comp | |||
Reaal Dronten JO10-1JM | VVOG Harderwijk JO10-5JM | 09:00 | Comp | |||
ESC JO10-5JM | VVOG Harderwijk JO10-7 | 08:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-2 | 10:15 | Comp | |||
Sparta Nijkerk JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | 08:30 | Comp | |||
Unicum JO9-6 | VVOG Harderwijk JO9-7JM | 08:30 | Comp | |||
Zeewolde JO9-5JM | VVOG Harderwijk JO9-9 | 08:30 | Comp | |||
De Veluwse Boys JO9-2JM | VVOG Harderwijk JO9-10JM | 09:00 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo JO8-2 | VVOG Harderwijk JO8-2 | 08:45 | Comp | |||
Elspeet JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-5 | 09:00 | Comp | |||
Zondag |
08-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 (Zondag) | Lemelerveld 3 | 12:30 | 2 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 3 (Zondag) | Apeldoornse Boys 2 | 12:00 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 4 (Zondag) | KCVO 5 | 12:30 | 3 | Comp | ||
Woensdag |
11-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
asv Dronten MO20-1 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 19:30 | Comp | |||
Vrijdag |
13-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+5 | Prins Bernhard 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+5 | Hierden 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Zwart Wit '63 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 | 20:30 | Comp | |||
Elspeet 35+1 | VVOG Harderwijk 35+5 | 21:30 | Comp | |||
Zaterdag |
14-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 2 | AZSV 2 | 11:45 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 5 | FC Horst 5 | 14:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 6 | WSV 2 | 14:30 | 5 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 7 | DVS'33 Ermelo 9 | 14:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk 8 | Zwart Wit '63 5 | 12:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 11:45 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-2 | FC Horst JO19-2 | 14:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO19-3 | AGOVV JO19-2 | 14:30 | 4 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO17-3 | Go Ahead Kampen JO17-3 | 12:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-1JM | asv Dronten JO15-1 | 12:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-2JM | Batavia '90 JO15-1 | 10:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO15-4JM | Lunteren JO15-2 | 08:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO14-4JM | Go Ahead Kampen JO14-3 | 10:30 | 7 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-1 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 10:00 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-2 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 08:30 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-3 | Hoevelaken JO13-2JM | 10:00 | 6 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-5JM | ESC JO13-2 | 08:30 | 3 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO13-6JM | Zwart Wit '63 JO13-2 | 08:30 | 1 | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-1JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 10:00 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO12-3 | Nunspeet JO12-2 | 11:45 | 5 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-1 | IJVV JO11-1 | 08:30 | 4 A | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-4 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 10:00 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO11-5 | Veensche Boys MO11-1 | 08:30 | 4 B | Comp | ||
VVOG Harderwijk JO10-1 | Swift '64 JO10-1JM | 08:30 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-4JM | Batavia '90 JO10-2 | 10:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-5JM | Batavia '90 JO10-3JM | 10:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO10-7 | 't Harde JO10-2JM | 09:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-2 | Batavia '90 JO9-1 | 09:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-6JM | VVOG Harderwijk JO9-5JM | 09:45 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-7JM | Unicum JO9-5 | 09:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-9 | Hierden JO9-3 | 08:30 | 5 A2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO9-10JM | Stroe JO9-1JM | 10:45 | 5 A1 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-2 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 08:30 | 5 B2 | Zelf regelen | Comp | |
VVOG Harderwijk JO8-5 | Unicum JO8-3 | 08:30 | 5 B1 | Zelf regelen | Comp | |
SDV Barneveld | VVOG Harderwijk 1 | 15:00 | Comp | |||
SDV Barneveld 5 | VVOG Harderwijk 3 | 14:30 | Comp | |||
DVS'33 Ermelo 3 | VVOG Harderwijk 4 | 12:30 | Comp | |||
't Harde G1 | VVOG Harderwijk G1 | 13:00 | Comp | |||
SDC Putten JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-1JM | 12:30 | Comp | |||
DTS '35 Ede JO17-3 | VVOG Harderwijk JO17-2 | 12:15 | Comp | |||
