Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO13-5 | JO12-3 | 1 | |||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
JO17-4 | VR1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
G1 | 1 | ||||||||||||||||||
MO19-1 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
JO11-7 | JO11-2 / JO10-1 / JO10-2 | JO13-1 | |||||||||||||||||
JO17-3 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO19-1 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
JO12-3 / JO10-5 | JO13-1 | ||||||||||||||||||
JO17-4 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Veld 1 | |||||||||||||||||||
JO11-7 | JO11-2 | 1 | |||||||||||||||||
JO14-1 | |||||||||||||||||||
Veld 4 | |||||||||||||||||||
JO10-1 / JO10-2 | JO17-5 / JO15-1 | Veteranen |