# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 5 | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 82-21 | +61 |
2 | VVOG 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 43-23 | +20 |
3 | Batavia '90 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 59-36 | +23 |
4 | Hierden 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 70-59 | +11 |
5 | asv Dronten 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 40-42 | -2 |
6 | Unicum 4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 55-61 | -6 |
7 | Nunspeet 6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 42-54 | -12 |
8 | DVS'33 Ermelo 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 62-65 | -3 |
9 | Vierhouten '82 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 25-46 | -21 |
10 | Hierden 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33-44 | -11 |
11 | Batavia '90 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 23-83 | -60 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 06-06-2023 om 13:41.