Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | asv Dronten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Batavia '90 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Epe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Hierden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Hierden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Nunspeet 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Unicum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Vierhouten '82 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Vierhouten '82 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | VVOG 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-08-2022 om 13:07.