Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO12-3 in het seizoen 2023-2024
Begeleiding
Spelers
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Nunspeet JO12-2 | | | | | 8-0 | 17-3 | | |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-3 | 3-3 | | | 10-4 | 8-1 | | | |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 1-5 | 5-7 | | | | 9-1 | | |
| 4 | Veensche Boys JO12-2 | 1-7 | | 2-7 | | | | | 13-1 |
| 5 | Unicum JO12-4 | | | 3-4 | 4-4 | | | | 12-0 |
| 6 | Hoevelaken JO12-3 | | 0-3 | | 4-12 | 3-5 | | | 9-1 |
| 7 | Veensche Boys JO12-3 | | | | | | | | |
| 8 | SDC Putten JO12-2 | 0-22 | 0-8 | 0-7 | | | | | |
0331 Onder 12 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | asv Dronten JO12-3 | | | | | 6-0 | 5-0 | 6-5 | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 4-4 | | 3-3 | 3-3 | | | 5-8 | |
| 3 | Hulshorst JO12-1 | 3-4 | | | 5-1 | 6-2 | | | |
| 4 | Swift '64, JO12-1JM | 1-1 | | | | | 10-0 | 4-3 | |
| 5 | Elspeet JO12-1 | | 5-8 | | 0-1 | | | | 7-4 |
| 6 | Unicum JO12-3 | | 0-9 | 0-0 | | 3-3 | | | 0-0 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-3 | | | 4-6 | | 1-7 | 2-6 | | 0-0 |
| 8 | Lelystad '67 JO12-2 | 3-3 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | | | | |
0332 Onder 12 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 14
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Hulshorst JO12-1 | | | 6-3 | | | 10-1 | 5-4 | 6-4 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 4-5 | | 3-2 | 4-2 | 3-7 | | | |
| 3 | Albatross JO12-1 | | | | 4-4 | | 12-5 | 3-0 | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO12-3 | 1-2 | | | | 7-2 | 8-3 | | |
| 5 | Barneveld JO12-1JM | 3-5 | | 0-0 | | | 8-1 | 0-0 | |
| 6 | SDV Barneveld JO12-1 | | 2-3 | | | | | 4-1 | 5-4 |
| 7 | Elspeet JO12-1 | | 2-2 | | 2-0 | | | | 2-2 |
| 8 | SDC Putten JO12-1 | | 0-11 | 0-7 | 0-0 | 3-0 | | | |
0336 Onder 12 (4e fase) 2e klasse (4e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Unicum JO12-2 | | 10-1 | 6-7 | | 5-2 | |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-3 | | | | 5-4 | 3-1 | |
| 3 | Elspeet JO12-1 | | 1-3 | | | 3-1 | 2-2 |
| 4 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 2-5 | | 6-1 | | | 6-4 |
| 5 | VVOP JO12-2 | | | | 3-0 | | 2-2 |
| 6 | Nunspeet JO12-2 | 1-9 | 4-4 | | | | |