Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 37-10 | +27 |
2 | asv Dronten JO12-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 58-12 | +46 |
3 | Unicum JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 36-18 | +18 |
4 | VVOG JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29-37 | -8 |
5 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14-44 | -30 |
6 | Zeewolde JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16-30 | -14 |
7 | Hulshorst JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11-50 | -39 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-10-2021 om 09:20.