Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14-4 | +10 |
2 | CSV'28 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12-3 | +9 |
3 | WVF JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-6 | +2 |
4 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-8 | -2 |
5 | Hatto Heim JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | -3 |
6 | IJVV JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-11 | -1 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-8 | -4 |
8 | SVI JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-16 | -11 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-04-2025 om 13:45.