Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15-6 | +9 |
2 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30-10 | +20 |
3 | Zeewolde JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32-21 | +11 |
4 | Hulshorst JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19-27 | -8 |
5 | Zwart Wit '63 JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18-35 | -17 |
6 | VVOG JO12-3G | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6-21 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-01-2021 om 20:11.