Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14-2 | +12 |
2 | Nunspeet JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15-4 | +11 |
3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9-1 | +8 |
4 | WVF JO12-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | -4 |
5 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | -2 |
6 | csv Apeldoorn JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | -3 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-14 | -12 |
8 | SEH JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-15 | -10 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2025 om 22:45.