Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Vrijdag | 1 | 19.00 - 20.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 51-5 | +46 |
2 | VVOG Harderwijk JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38-6 | +32 |
3 | Veensche Boys JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 45-12 | +33 |
4 | Unicum JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20-15 | +5 |
5 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17-15 | +2 |
6 | Veensche Boys, JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-51 | -49 |
7 | Hoevelaken JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10-37 | -27 |
8 | SDC Putten JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-44 | -42 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 22:45.