Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk 1 in het seizoen 2022-2023
Begeleiding
Fábián Bouwman
Keeperstrainer
Freek Hoogezand
Materiaalman
Goossen Luytjes
Teammanager
Werner Pluim
Ass.-trainer/coach
Jordi Roelofsen
Ass.-trainer/coach
Wim ten Hove
Materiaalman
Spelers
Matthias in 't Anker
Middenvelder
0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 3e divisie Zaterdag
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 1 | ACV | | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 |
| 2 | GVVV | 1-2 | | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 6-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 5-3 | 0-0 |
| 3 | SteDoCo | 0-2 | 0-1 | | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 |
| 4 | Rijnvogels | 0-1 | 2-3 | 0-2 | | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-3 | 5-0 | 3-3 | 0-4 | 1-0 | 5-1 |
| 5 | Barendrecht | 2-2 | 3-4 | 2-4 | 1-1 | | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 5-4 | 6-1 | 0-2 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 |
| 6 | Sportlust '46 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 7 | DVS'33 Ermelo | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 |
| 8 | Sparta Nijkerk | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
| 9 | Hoek | 1-4 | 4-7 | 0-2 | 2-3 | 1-5 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | | 6-0 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 |
| 10 | DOVO | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
| 11 | Staphorst | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
| 12 | Urk | 0-1 | 2-3 | 6-4 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 4-3 | 2-3 | 1-3 | | 0-3 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 |
| 13 | Harkemase Boys | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 |
| 14 | RKAV Volendam | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 |
| 15 | VVOG | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | | 2-2 | 3-2 | 2-1 |
| 16 | Excelsior'31 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 4-0 | 1-2 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | | 5-3 | 1-2 |
| 17 | Ter Leede | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | | 1-0 |
| 18 | ASWH | 0-3 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-6 | |
0129 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 4e Divisie D
TOTO KNVB beker kwalificatieronde 1 kwalificatieronde 1 Q1
Uitslagen
| Groene Ster | Barendrecht | 2-0 |
| OJC ROSMALEN | Sportlust '46 | 1-2 |
| ADO '20 | VVOG | 4-3 |
| JOS Watergraafsmeer | Hoek | 1-3 |
| Hercules | Ter Leede | 5-1 |
| Staphorst | TOGB | 3-0 |
0624 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde (lnd) 3e divisie/4e divisie 1e ronde
Uitslagen
| Smitshoek | VVOG | 1-0 |
| AZSV | Capelle | 2-2 |
| Genemuiden SC | Excelsior'31 | 2-0 |
| ODIN 59 | Swift | 3-2 |
| VVOG | Smitshoek | 2-4 |
| Swift | ODIN 59 | 0-4 |
| Capelle | AZSV | 4-1 |
| Excelsior'31 | Genemuiden SC | 1-1 |