Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 20.15 - 22.00 |
Dinsdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13-6 | +7 |
2 | VVOG Harderwijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13-4 | +9 |
3 | TVC '28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11-9 | +2 |
4 | Scherpenzeel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8-2 | +6 |
5 | SDV Barneveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6-4 | +2 |
6 | Rohda Raalte | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6-5 | +1 |
7 | Buitenpost | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-4 | +1 |
8 | Quick '20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-8 | -2 |
9 | Be Quick 1887 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5-11 | -6 |
10 | Berkum | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7-4 | +3 |
11 | Longa '30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4-5 | -1 |
12 | Pelikaan S | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-7 | -2 |
13 | DETO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-8 | -2 |
14 | AZSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 |
15 | Heino | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3-9 | -6 |
16 | MASV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4-12 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-09-2023 om 22:45.