Competitiegegevens

0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 3e divisie Zaterdag

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 ACV 34 22 9 3 75 71-33 +38
2 GVVV 34 21 6 7 69 77-40 +37
3 Barendrecht 34 18 5 11 59 71-54 +17
4 SteDoCo 34 18 4 12 58 59-42 +17
5 Rijnvogels 34 17 5 12 56 64-55 +9
6 Sportlust '46 34 15 8 11 53 52-50 +2
7 DVS'33 Ermelo 34 15 7 12 52 54-43 +11
8 Sparta Nijkerk 34 13 11 10 50 45-45 0
9 Hoek 34 16 2 16 50 71-72 -1
10 DOVO 34 15 3 16 48 51-56 -5
11 Staphorst 34 12 9 13 45 38-41 -3
12 Urk 34 13 3 18 42 62-76 -14
13 Harkemase Boys 34 10 8 16 38 52-56 -4
14 RKAV Volendam 34 9 9 16 36 52-72 -20
15 VVOG 34 10 5 19 35 49-71 -22
16 Excelsior'31 34 8 9 17 33 47-58 -11
17 Ter Leede 34 8 9 17 33 50-65 -15
18 ASWH 34 7 6 21 27 25-61 -36

Uitslagen

27 mei 2023
14:30 RKAV Volendam Sportlust '46 2 - 1
14:30 DVS'33 Ermelo Hoek 4 - 0
14:30 Barendrecht GVVV 3 - 4
14:30 ACV ASWH 4 - 0
14:30 Rijnvogels Excelsior'31 0 - 4
14:30 Urk SteDoCo 6 - 4
14:30 Harkemase Boys VVOG 1 - 2
14:30 Staphorst Sparta Nijkerk 1 - 1
14:30 DOVO Ter Leede 0 - 2
20 mei 2023
14:30 GVVV Rijnvogels 1 - 2
14:30 Excelsior'31 DVS'33 Ermelo 4 - 0
14:30 VVOG ACV 1 - 4
14:30 Hoek Urk 2 - 3
14:30 Sparta Nijkerk RKAV Volendam 3 - 1
14:30 ASWH DOVO 0 - 3
14:30 Ter Leede Barendrecht 1 - 2
14:30 Sportlust '46 Harkemase Boys 2 - 2
14:30 SteDoCo Staphorst 0 - 2
13 mei 2023
15:00 Urk Excelsior'31 2 - 1
15:00 Ter Leede ASWH 1 - 0
15:00 DVS'33 Ermelo GVVV 0 - 2
14:30 RKAV Volendam SteDoCo 3 - 4
14:30 Harkemase Boys Sparta Nijkerk 2 - 2
14:30 Rijnvogels Barendrecht 0 - 1
14:30 Staphorst Hoek 2 - 3
14:30 DOVO VVOG 5 - 1
14:30 ACV Sportlust '46 3 - 0
06 mei 2023
15:00 Sparta Nijkerk ACV 2 - 3
15:00 Sportlust '46 DOVO 2 - 1
14:30 SteDoCo Harkemase Boys 2 - 0
14:30 GVVV Urk 2 - 1
14:30 VVOG ASWH 2 - 1
14:30 Rijnvogels Ter Leede 1 - 0
14:30 Hoek RKAV Volendam 3 - 2
14:30 Barendrecht DVS'33 Ermelo 0 - 2
14:30 Excelsior'31 Staphorst 1 - 1
22 april 2023
17:00 Ter Leede VVOG 0 - 2
16:30 DOVO Sparta Nijkerk 0 - 1
15:00 DVS'33 Ermelo Rijnvogels 0 - 1
15:00 ASWH Sportlust '46 0 - 1
15:00 Urk Barendrecht 1 - 2
14:30 ACV SteDoCo 2 - 1
14:30 RKAV Volendam Excelsior'31 2 - 1
14:30 Harkemase Boys Hoek 1 - 3
14:30 Staphorst GVVV 0 - 1
15 april 2023
15:00 Sparta Nijkerk ASWH 1 - 0
15:00 Sportlust '46 VVOG 0 - 3
15:00 DVS'33 Ermelo Ter Leede 4 - 1
14:30 SteDoCo DOVO 2 - 0
14:30 Rijnvogels Urk 3 - 1
14:30 Barendrecht Staphorst 0 - 2
14:30 Excelsior'31 Harkemase Boys 4 - 2
14:30 Hoek ACV 1 - 4
14:30 GVVV RKAV Volendam 4 - 0
08 april 2023
18:00 Ter Leede Sportlust '46 1 - 2
15:00 Urk DVS'33 Ermelo 1 - 1
15:00 ASWH SteDoCo 1 - 0
14:30 ACV Excelsior'31 1 - 1
14:30 DOVO Hoek 1 - 0
14:30 VVOG Sparta Nijkerk 1 - 1
14:30 Harkemase Boys GVVV 0 - 0
14:30 RKAV Volendam Barendrecht 1 - 4
14:30 Staphorst Rijnvogels 2 - 0
01 april 2023
15:00 Urk Ter Leede 3 - 0
15:00 Sparta Nijkerk Sportlust '46 2 - 0
15:00 DVS'33 Ermelo Staphorst 1 - 0
14:30 SteDoCo VVOG 2 - 1
14:30 Hoek ASWH 3 - 0
14:30 Barendrecht Harkemase Boys 1 - 2
14:30 Excelsior'31 DOVO 0 - 1
14:30 Rijnvogels RKAV Volendam 5 - 0
14:30 GVVV ACV 1 - 2
25 maart 2023
15:00 Ter Leede Sparta Nijkerk 1 - 1
15:00 ASWH Excelsior'31 1 - 0
15:00 Sportlust '46 SteDoCo 0 - 3
14:30 Harkemase Boys Rijnvogels 3 - 2
14:30 RKAV Volendam DVS'33 Ermelo 1 - 3
14:30 DOVO GVVV 0 - 2
14:30 VVOG Hoek 3 - 4
14:30 ACV Barendrecht 3 - 2
14:30 Staphorst Urk 1 - 2
18 maart 2023
14:30 Excelsior'31 VVOG 2 - 1
14:30 Staphorst Ter Leede 3 - 1
11 maart 2023
15:00 Urk RKAV Volendam 3 - 3
15:00 DVS'33 Ermelo Harkemase Boys 2 - 0
14:30 Hoek Sportlust '46 4 - 0
14:30 Barendrecht DOVO 6 - 1
14:30 GVVV ASWH 0 - 0
14:30 SteDoCo Sparta Nijkerk 0 - 2
14:30 Rijnvogels ACV 0 - 1
04 maart 2023
15:00 Sportlust '46 Excelsior'31 0 - 0
15:00 ASWH Barendrecht 0 - 3
15:00 Sparta Nijkerk Hoek 2 - 0
14:30 Harkemase Boys Urk 3 - 1
14:30 Ter Leede SteDoCo 0 - 4
14:30 RKAV Volendam Staphorst 2 - 0
14:30 ACV DVS'33 Ermelo 2 - 1
14:30 VVOG GVVV 1 - 5
14:30 DOVO Rijnvogels 0 - 2
25 februari 2023
15:00 Urk ACV 0 - 1
15:00 DVS'33 Ermelo DOVO 2 - 0
14:30 Excelsior'31 Sparta Nijkerk 1 - 2
14:30 GVVV Sportlust '46 6 - 0
14:30 Barendrecht VVOG 3 - 0
14:30 Staphorst Harkemase Boys 3 - 0
14:30 Hoek SteDoCo 0 - 2
14:30 RKAV Volendam Ter Leede 2 - 2
14:30 Rijnvogels ASWH 5 - 1
11 februari 2023
15:00 Ter Leede Hoek 1 - 2
15:00 Sparta Nijkerk GVVV 0 - 0
15:00 ASWH DVS'33 Ermelo 0 - 0
15:00 Sportlust '46 Barendrecht 2 - 0
14:30 Harkemase Boys RKAV Volendam 1 - 1
14:30 DOVO Urk 4 - 0
14:30 SteDoCo Excelsior'31 0 - 1
14:30 ACV Staphorst 1 - 1
14:30 VVOG Rijnvogels 1 - 3
04 februari 2023
15:00 DVS'33 Ermelo VVOG 2 - 0
15:00 Urk ASWH 0 - 2
14:30 GVVV SteDoCo 0 - 0
14:30 Harkemase Boys Ter Leede 2 - 2
14:30 RKAV Volendam ACV 1 - 1
14:30 Excelsior'31 Hoek 3 - 5
14:30 Staphorst DOVO 0 - 0
14:30 Barendrecht Sparta Nijkerk 1 - 0
14:30 Rijnvogels Sportlust '46 0 - 3
28 januari 2023
15:00 ASWH Staphorst 1 - 2
15:00 Sparta Nijkerk Rijnvogels 1 - 3
15:00 Sportlust '46 DVS'33 Ermelo 2 - 0
15:00 Ter Leede Excelsior'31 2 - 0
14:30 DOVO RKAV Volendam 3 - 0
14:30 Hoek GVVV 4 - 7
14:30 ACV Harkemase Boys 2 - 1
14:30 VVOG Urk 1 - 2
14:30 SteDoCo Barendrecht 0 - 0
21 januari 2023
15:00 Urk Sportlust '46 3 - 0
15:00 DVS'33 Ermelo Sparta Nijkerk 0 - 2
14:30 Barendrecht Hoek 5 - 4
14:30 Rijnvogels SteDoCo 0 - 2
14:30 Harkemase Boys DOVO 4 - 0
14:30 RKAV Volendam ASWH 3 - 2
14:30 ACV Ter Leede 2 - 2
14:30 Staphorst VVOG 0 - 0
14:30 GVVV Excelsior'31 3 - 1
14 januari 2023
15:00 Sportlust '46 RKAV Volendam 3 - 0
10 december 2022
15:00 ASWH Harkemase Boys 0 - 2
15:00 Sportlust '46 Staphorst 0 - 0
15:00 Sparta Nijkerk Urk 2 - 0
14:30 SteDoCo DVS'33 Ermelo 2 - 0
14:30 VVOG RKAV Volendam 1 - 1
14:30 Hoek Rijnvogels 2 - 3
14:30 Ter Leede GVVV 0 - 2
14:30 DOVO ACV 1 - 2
14:30 Excelsior'31 Barendrecht 2 - 3
03 december 2022
15:00 Sparta Nijkerk Staphorst 2 - 1
14:30 Hoek DVS'33 Ermelo 3 - 1
14:00 Ter Leede DOVO 0 - 0
14:00 GVVV Barendrecht 2 - 5
14:00 SteDoCo Urk 3 - 1
13:30 VVOG Harkemase Boys 0 - 2
13:30 Excelsior'31 Rijnvogels 2 - 1
13:30 ASWH ACV 0 - 3
26 november 2022
15:00 Urk Hoek 4 - 3
15:00 DVS'33 Ermelo Excelsior'31 1 - 1
14:30 Barendrecht Ter Leede 0 - 0
14:30 ACV VVOG 4 - 0
14:30 Staphorst SteDoCo 1 - 0
14:30 RKAV Volendam Sparta Nijkerk 2 - 2
14:30 DOVO ASWH 2 - 0
14:30 Harkemase Boys Sportlust '46 1 - 2
14:30 Rijnvogels GVVV 2 - 3
19 november 2022
15:00 Sportlust '46 ACV 1 - 1
15:00 Sparta Nijkerk Harkemase Boys 2 - 2
15:00 ASWH Ter Leede 1 - 6
14:30 VVOG DOVO 4 - 1
14:30 GVVV DVS'33 Ermelo 3 - 2
14:30 SteDoCo RKAV Volendam 2 - 1
14:30 Barendrecht Rijnvogels 1 - 1
14:30 Excelsior'31 Urk 1 - 4
14:30 Hoek Staphorst 1 - 2
12 november 2022
15:00 ASWH VVOG 0 - 3
15:00 DVS'33 Ermelo Barendrecht 4 - 0
15:00 Ter Leede Rijnvogels 3 - 4
15:00 Urk GVVV 2 - 3
14:30 RKAV Volendam Hoek 0 - 1
14:30 Staphorst Excelsior'31 0 - 0
14:30 ACV Sparta Nijkerk 3 - 0
14:30 DOVO Sportlust '46 1 - 4
14:30 Harkemase Boys SteDoCo 4 - 2
05 november 2022
15:00 Sportlust '46 ASWH 0 - 0
15:00 Sparta Nijkerk DOVO 1 - 1
14:30 Rijnvogels DVS'33 Ermelo 2 - 4
14:30 GVVV Staphorst 1 - 2
14:30 Excelsior'31 RKAV Volendam 1 - 1
14:30 Barendrecht Urk 5 - 1
14:30 VVOG Ter Leede 3 - 2
14:30 Hoek Harkemase Boys 2 - 1
14:00 SteDoCo ACV 0 - 2
29 oktober 2022
15:00 Ter Leede DVS'33 Ermelo 2 - 2
15:00 ASWH Sparta Nijkerk 3 - 0
15:00 Urk Rijnvogels 2 - 4
14:30 ACV Hoek 4 - 1
14:30 DOVO SteDoCo 2 - 1
14:30 VVOG Sportlust '46 0 - 3
14:30 Harkemase Boys Excelsior'31 2 - 0
14:30 RKAV Volendam GVVV 1 - 0
14:30 Staphorst Barendrecht 2 - 3
15 oktober 2022
15:00 DVS'33 Ermelo Urk 2 - 4
15:00 Sportlust '46 Ter Leede 1 - 1
15:00 Sparta Nijkerk VVOG 1 - 2
14:30 Excelsior'31 ACV 0 - 2
14:30 Rijnvogels Staphorst 3 - 0
14:30 GVVV Harkemase Boys 3 - 2
14:30 SteDoCo ASWH 1 - 0
14:30 Hoek DOVO 6 - 0
14:30 Barendrecht RKAV Volendam 2 - 1
08 oktober 2022
15:00 ASWH Hoek 0 - 3
15:00 Ter Leede Urk 3 - 0
15:00 Sportlust '46 Sparta Nijkerk 4 - 2
14:30 ACV GVVV 2 - 1
14:30 VVOG SteDoCo 2 - 3
14:30 Harkemase Boys Barendrecht 1 - 2
14:30 RKAV Volendam Rijnvogels 1 - 2
14:30 DOVO Excelsior'31 2 - 1
14:30 Staphorst DVS'33 Ermelo 1 - 4
05 oktober 2022
20:00 Hoek Ter Leede 1 - 2
20:00 Urk DOVO 2 - 3
04 oktober 2022
20:00 GVVV Sparta Nijkerk 0 - 0
20:00 Excelsior'31 SteDoCo 1 - 3
20:00 Staphorst ACV 1 - 0
20:00 RKAV Volendam Harkemase Boys 2 - 1
20:00 DVS'33 Ermelo ASWH 2 - 0
20:00 Rijnvogels VVOG 3 - 3
20:00 Barendrecht Sportlust '46 0 - 2
01 oktober 2022
15:00 Urk Staphorst 1 - 3
15:00 Sparta Nijkerk Ter Leede 1 - 2
15:00 DVS'33 Ermelo RKAV Volendam 3 - 2
14:30 Barendrecht ACV 2 - 2
14:30 Rijnvogels Harkemase Boys 4 - 3
14:30 GVVV DOVO 3 - 1
14:30 SteDoCo Sportlust '46 3 - 2
14:30 Hoek VVOG 2 - 1
14:30 Excelsior'31 ASWH 1 - 2
24 september 2022
15:00 ASWH GVVV 0 - 4
15:00 Sportlust '46 Hoek 5 - 1
15:00 Ter Leede Staphorst 2 - 1
15:00 Sparta Nijkerk SteDoCo 1 - 1
14:30 DOVO Barendrecht 3 - 1
14:30 VVOG Excelsior'31 2 - 2
14:30 RKAV Volendam Urk 4 - 1
14:30 Harkemase Boys DVS'33 Ermelo 0 - 0
14:30 ACV Rijnvogels 1 - 1
17 september 2022
15:00 Urk Harkemase Boys 0 - 3
15:00 DVS'33 Ermelo ACV 2 - 0
14:30 Barendrecht ASWH 1 - 1
14:30 Staphorst RKAV Volendam 2 - 2
14:30 Hoek Sparta Nijkerk 2 - 1
14:30 Rijnvogels DOVO 2 - 1
14:30 GVVV VVOG 3 - 1
14:30 SteDoCo Ter Leede 3 - 0
14:30 Excelsior'31 Sportlust '46 0 - 3
10 september 2022
15:00 Sparta Nijkerk Barendrecht 2 - 1
15:00 Ter Leede Harkemase Boys 0 - 1
15:00 Sportlust '46 Rijnvogels 2 - 2
15:00 ASWH Urk 3 - 0
14:30 SteDoCo GVVV 0 - 1
14:30 VVOG DVS'33 Ermelo 3 - 1
14:30 ACV RKAV Volendam 3 - 1
14:30 Hoek Excelsior'31 1 - 1
14:30 DOVO Staphorst 4 - 0
07 september 2022
20:00 SteDoCo Hoek 1 - 3
20:00 Ter Leede RKAV Volendam 2 - 3
20:00 ASWH Rijnvogels 1 - 1
06 september 2022
20:00 DOVO DVS'33 Ermelo 1 - 2
20:00 Harkemase Boys Staphorst 0 - 0
20:00 Sparta Nijkerk Excelsior'31 1 - 1
20:00 VVOG Barendrecht 0 - 2
20:00 ACV Urk 1 - 1
20:00 Sportlust '46 GVVV 1 - 4
03 september 2022
15:00 Urk VVOG 3 - 1
15:00 DVS'33 Ermelo Sportlust '46 1 - 1
14:30 GVVV Hoek 0 - 0
14:30 Staphorst ASWH 1 - 0
14:30 Excelsior'31 Ter Leede 5 - 3
14:30 Barendrecht SteDoCo 2 - 4
14:30 Harkemase Boys ACV 1 - 2
14:30 RKAV Volendam DOVO 1 - 3
14:30 Rijnvogels Sparta Nijkerk 0 - 1
27 augustus 2022
17:00 ASWH RKAV Volendam 2 - 2
15:00 Sportlust '46 Urk 1 - 2
15:00 Ter Leede ACV 2 - 2
15:00 Sparta Nijkerk DVS'33 Ermelo 2 - 1
14:30 DOVO Harkemase Boys 3 - 1
14:30 Excelsior'31 GVVV 2 - 1
14:30 Hoek Barendrecht 1 - 5
14:30 VVOG Staphorst 2 - 0
14:30 SteDoCo Rijnvogels 4 - 1
20 augustus 2022
15:00 DVS'33 Ermelo SteDoCo 0 - 0
15:00 Urk Sparta Nijkerk 5 - 1
14:30 GVVV Ter Leede 5 - 3
14:30 Staphorst Sportlust '46 1 - 2
14:30 RKAV Volendam VVOG 3 - 1
14:30 Rijnvogels Hoek 1 - 0
14:30 Harkemase Boys ASWH 1 - 3
14:30 ACV DOVO 1 - 3
14:30 Barendrecht Excelsior'31 3 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 04-06-2023 om 19:45.

TOTO KNVB beker kwalificatieronde 1 kwalificatieronde 1 Q1

Uitslagen

13 augustus 2022
19:00 ADO '20 VVOG 4 - 3
17:00 Hercules Ter Leede 5 - 1
17:00 OJC ROSMALEN Sportlust '46 1 - 2
17:00 JOS Watergraafsmeer Hoek 1 - 3
17:00 Staphorst TOGB 3 - 0
17:00 Groene Ster Barendrecht 2 - 0

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 04-06-2023 om 19:45.

0624 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde (lnd) 3e divisie/4e divisie 1e ronde

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 ODIN 59 2 2 0 0 6 7-2 +5
2 Smitshoek 2 2 0 0 6 5-2 +3
3 Capelle 2 1 1 0 4 6-3 +3
4 Genemuiden SC 2 1 1 0 4 3-1 +2
5 Excelsior'31 2 0 1 1 1 1-3 -2
6 AZSV 2 0 1 1 1 3-6 -3
7 VVOG 2 0 0 2 0 2-5 -3
8 Swift 2 0 0 2 0 2-7 -5

Uitslagen

03 juni 2023
14:30 Capelle AZSV 4 - 1
14:30 VVOG Smitshoek 2 - 4
14:30 Excelsior'31 Genemuiden SC 1 - 1
14:30 Swift ODIN 59 0 - 4
30 mei 2023
20:00 ODIN 59 Swift 3 - 2
20:00 Genemuiden SC Excelsior'31 2 - 0
19:30 AZSV Capelle 2 - 2
19:00 Smitshoek VVOG 1 - 0

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 04-06-2023 om 19:45.