Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-3 in het seizoen 2021-2022
Begeleiding
Cor Oosting-Klock
Teammanager
Spelers
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | Veensche Boys JO11-1 | | | | | 4-2 | | 8-2 |
| 2 | Hierden JO11-1 | | | 7-5 | | | 16-1 | |
| 3 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 3-5 | | | | | | 4-1 |
| 4 | Hoevelaken JO11-2 | 4-8 | 6-3 | 3-8 | | 6-2 | | |
| 5 | VVOG JO11-3 | | 3-14 | | | | 5-6 | 6-3 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 1-12 | | 1-14 | | | | |
| 7 | VVOP JO11-2JM | | 2-5 | | 3-9 | | 16-0 | |
0269 Onder 11 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 11
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | DSV '61 JO11-1 | | | | 8-5 | 0-0 | | | 13-0 |
| 2 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 8-14 | | 6-2 | | | | 14-1 | |
| 3 | VVOP JO11-2JM | | | | 5-3 | 6-3 | | 8-4 | |
| 4 | Hierden JO11-1 | | 4-5 | | | | 0-0 | 8-6 | |
| 5 | VVOG JO11-3 | | 4-10 | | 5-7 | | 8-4 | 3-3 | |
| 6 | Nunspeet JO11-2JM | 2-7 | 1-10 | 5-4 | | | | | |
| 7 | Zeewolde JO11-4 | 2-15 | | | | | 0-0 | | 11-1 |
| 8 | SDC Putten JO11-3 | | | 2-9 | 0-14 | 3-5 | 2-9 | | |
0270 Onder 11 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 03
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | Hierden JO11-1 | | | 3-3 | | 13-2 | | |
| 2 | Swift '64 JO11-1 | | | | 4-2 | 7-2 | | |
| 3 | Zeewolde JO11-3 | | 4-0 | | | | | 3-3 |
| 4 | VVOG JO11-3 | | | 4-3 | | | 4-4 | |
| 5 | Lelystad '67 JO11-2 | | | | 0-0 | | | 4-3 |
| 6 | asv Dronten JO11-4JM | 2-9 | 3-7 | | | 0-0 | | |
| 7 | Batavia '90 JO11-3 | 1-12 | | | | | 0-0 | |
0289 Onder 11 (4e fase) 2e klasse (4e fase) 09
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | 't Harde JO11-1 | | 3-2 | 13-2 | | | | 13-1 |
| 2 | Batavia '90 JO11-3 | | | | | 7-4 | 12-3 | |
| 3 | Nunspeet JO11-2JM | | 2-10 | | | | 4-2 | 9-4 |
| 4 | ESC JO11-4 | 2-11 | 0-0 | 5-8 | | | | 6-0 |
| 5 | Swift '64 JO11-1 | 0-5 | | 0-0 | 4-4 | | | |
| 6 | VVOG JO11-3 | 4-12 | | | 5-8 | 6-7 | | |
| 7 | asv Dronten JO11-4JM | | 2-6 | | | 5-5 | 4-12 | |