| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47-17 | +30 |
| 2 | ESC JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29-21 | +8 |
| 3 | Lelystad '67 JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 31-28 | +3 |
| 4 | 't Harde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31-22 | +9 |
| 5 | Lelystad '67 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24-20 | +4 |
| 6 | ESC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 30-37 | -7 |
| 7 | BAS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13-29 | -16 |
| 8 | Hierden JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13-44 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-06-2026 om 16:45.