# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys, JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 51-12 | +39 |
2 | Zeewolde JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30-13 | +17 |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18-19 | -1 |
4 | VVOP JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 40-25 | +15 |
5 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23-18 | +5 |
6 | SDC Putten JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17-36 | -19 |
7 | FC Horst JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12-33 | -21 |
8 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13-48 | -35 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-06-2025 om 18:45.