Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 8 | 19.00 - 20.00 |
Vrijdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 48-14 | +34 |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 28-29 | -1 |
3 | SDC Putten JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28-14 | +14 |
4 | EFC '58 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 45-35 | +10 |
5 | Hierden JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24-37 | -13 |
6 | Zeewolde JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19-21 | -2 |
7 | FC Horst JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14-27 | -13 |
8 | VVOG JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19-48 | -29 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 31-01-2023 om 18:45.