Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 17.15 - 18.15 |
Donderdag | 8 | 17.15 - 18.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41-12 | +29 |
2 | Hulshorst JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18-20 | -2 |
3 | Hierden JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16-15 | +1 |
4 | ESC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27-20 | +7 |
5 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19-16 | +3 |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21-20 | +1 |
7 | Nunspeet JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15-32 | -17 |
8 | VSCO '61 JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12-34 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-10-2024 om 15:11.