Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 35-19 | +16 |
2 | VVOP 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 41-21 | +20 |
3 | Eemdijk 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25-18 | +7 |
4 | SDC Putten 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26-12 | +14 |
5 | Hoevelaken 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23-34 | -11 |
6 | Hoevelaken 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24-39 | -15 |
7 | DVS'33 Ermelo 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 23-24 | -1 |
8 | SDV Barneveld 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 31-35 | -4 |
9 | Terschuurse Boys 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 24-27 | -3 |
10 | Sparta Nijkerk 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15-21 | -6 |
11 | Veensche Boys 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25-29 | -4 |
12 | VVOG Harderwijk 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15-28 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 26-01-2025 om 09:41.