Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Horst 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26-5 | +21 |
2 | Swift '64 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13-10 | +3 |
3 | sv Reaal Dronten 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13-9 | +4 |
4 | Nunspeet 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14-9 | +5 |
5 | Zeewolde 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13-11 | +2 |
6 | DVS'33 Ermelo 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-5 | +3 |
7 | Lelystad '67 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11-10 | +1 |
8 | VVOG 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-8 | -2 |
9 | Elspeet 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-14 | -3 |
10 | Unicum 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 |
11 | ESC 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-23 | -20 |
12 | FC Horst 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.