Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | DVS'33 Ermelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | EFC '58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Elspeet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | SDV Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Unicum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Veensche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Zeewolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Zwart Wit '63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-01-2021 om 09:45.