Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 68-21 | +47 |
2 | VVOG 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 42-31 | +11 |
3 | Zwolsche Boys 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 39-36 | +3 |
4 | EFC '58 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 47-48 | -1 |
5 | VSCO '61 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 43-53 | -10 |
6 | Nunspeet 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 33-46 | -13 |
7 | Zeewolde 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 45-45 | 0 |
8 | ESC 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 40-58 | -18 |
9 | OWIOS 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 43-45 | -2 |
10 | BAS 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 45-62 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 13:41.