Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 18.30 - 19.45 |
Donderdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 35-9 | +26 |
2 | Emst JO19-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13-10 | +3 |
3 | SEH JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23-22 | +1 |
4 | Go Ahead Kampen JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16-15 | +1 |
5 | VVOG Harderwijk JO19-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20-25 | -5 |
6 | DVS'33 Ermelo JO19-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20-22 | -2 |
7 | EFC '58 JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19-25 | -6 |
8 | asv Dronten JO19-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15-33 | -18 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:11.