Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Woensdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO19-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32-11 | +21 |
2 | Zwart Wit '63 JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29-8 | +21 |
3 | EFC '58 JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13-3 | +10 |
4 | Hierden JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30-15 | +15 |
5 | asv Dronten JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26-15 | +11 |
6 | Zeewolde JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9-11 | -2 |
7 | Swift '64 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16-19 | -3 |
8 | Unicum JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-4 | +5 |
9 | Vierhouten '82 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-25 | -16 |
10 | Lelystad '67 JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13-20 | -7 |
11 | VVOG JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-28 | -26 |
12 | 't Harde JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9-38 | -29 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-05-2022 om 22:45.