Competitiegegevens

0379 Onder 19 (2e fase) 4e klasse (2e fase) 11

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 VVOP JO19-2 4 3 1 0 10 19-7 +12
2 Hoevelaken JO19-2 4 3 1 0 10 15-8 +7
3 FC Horst JO19-2 4 2 1 1 7 9-12 -3
4 csv Apeldoorn JO19-4 4 2 0 2 6 13-13 0
5 SDV Barneveld JO19-2 4 1 1 2 4 6-10 -4
6 VVOG Harderwijk JO19-3 5 1 1 3 4 8-14 -6
7 Robur et Velocitas JO19-1 3 1 0 2 3 12-13 -1
8 EFC '58 JO19-1 4 0 1 3 1 8-13 -5

Programma

06 december 2025
11:30 csv Apeldoorn JO19-4 VVOP JO19-2
12:15 FC Horst JO19-2 Hoevelaken JO19-2
14:30 VVOG Harderwijk JO19-3 EFC '58 JO19-1
15:00 Robur et Velocitas JO19-1 SDV Barneveld JO19-2
13 december 2025
12:00 FC Horst JO19-2 Robur et Velocitas JO19-1
14:30 VVOP JO19-2 VVOG Harderwijk JO19-3
14:30 SDV Barneveld JO19-2 csv Apeldoorn JO19-4
14:30 Hoevelaken JO19-2 EFC '58 JO19-1
17 januari 2026
14:30 Robur et Velocitas JO19-1 EFC '58 JO19-1

Uitslagen

04 december 2025
19:30 FC Horst JO19-2 SDV Barneveld JO19-2 2 - 1
03 december 2025
20:15 VVOP JO19-2 Hoevelaken JO19-2 3 - 3
29 november 2025
14:30 SDV Barneveld JO19-2 VVOG Harderwijk JO19-3 3 - 3
14:30 Hoevelaken JO19-2 Robur et Velocitas JO19-1 5 - 4
13:15 VVOP JO19-2 FC Horst JO19-2 8 - 2
11:15 EFC '58 JO19-1 csv Apeldoorn JO19-4 2 - 4
22 november 2025
14:30 VVOG Harderwijk JO19-3 csv Apeldoorn JO19-4 3 - 2
15 november 2025
14:30 VVOG Harderwijk JO19-3 FC Horst JO19-2 0 - 2
14:30 SDV Barneveld JO19-2 Hoevelaken JO19-2 7 - 3
12:30 csv Apeldoorn JO19-4 Robur et Velocitas JO19-1 6 - 5
11:30 EFC '58 JO19-1 VVOP JO19-2 2 - 4

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.

0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Hulshorst JO19-1 6 4 2 0 14 27-10 +17
2 BAS JO19-1 6 3 2 1 11 31-14 +17
3 Nunspeet JO19-2 6 3 2 1 11 16-14 +2
4 Sparta Nijkerk JO19-4 5 2 2 1 8 20-14 +6
5 EFC '58 JO19-1 4 1 0 3 3 7-21 -14
6 Zeewolde JO19-2 5 1 0 4 3 8-19 -11
7 VVOG Harderwijk JO19-3 6 1 0 5 3 7-24 -17

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.