| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood-Wit '58 JO10-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Hoevelaken JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sparta Nijkerk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VVOP JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | SDV Barneveld JO10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Stroe JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-7 | VVOP JO10-3 | |
| 09:00 | Stroe JO10-2JM | Hoevelaken JO10-4 | |
| 09:00 | Rood-Wit '58 JO10-4JM | Sparta Nijkerk JO10-9 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-8 | SDV Barneveld JO10-7 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | VVOP JO10-3 | Stroe JO10-2JM | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-9 | SDV Barneveld JO10-7 | |
| 09:30 | Rood-Wit '58 JO10-4JM | Sparta Nijkerk JO10-7 | |
| 10:00 | Hoevelaken JO10-4 | VVOG Harderwijk JO10-8 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | Hoevelaken JO10-4 | Rood-Wit '58 JO10-4JM | |
| 08:45 | SDV Barneveld JO10-7 | Stroe JO10-2JM | |
| 08:30 | VVOP JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-8 | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-9 | Sparta Nijkerk JO10-7 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | EFC '58 JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | FC Horst MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hoevelaken JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Veensche Boys JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Sparta Nijkerk JO10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.