Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO15-2 in het seizoen 2019-2020
Begeleiding
Sander Pruim
Ass. trainer
Spelers
Sebastian Bosters
verdediging
Bengt Kooistra
verdediging
Muhammed Pinarbasi
middenveld
Milan Reyerse
verdediging
Tristan van Kooij
verdediging
0245 Onder 15 competitie (najaar) 1e klasse 08
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | 't Harde JO15-1 | | 1-5 | | | 1-0 | | 7-2 | | | 6-0 | 9-1 |
2 | Hierden JO15-1G | | | | 2-2 | | 6-1 | | 3-0 | 6-1 | 6-1 | |
3 | FC Horst JO15-1 | 0-1 | 1-0 | | | | 3-2 | | | 5-0 | | 12-1 |
4 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 2-3 | | 1-1 | | | | 2-2 | 10-0 | 6-2 | | |
5 | ESC JO15-1 | | 1-5 | 1-1 | 1-0 | | 1-1 | | | | | 10-0 |
6 | BAS JO15-1 | 0-8 | | | 5-7 | | | | 8-0 | 4-2 | 5-3 | 5-2 |
7 | Batavia '90 JO15-1 | | 0-0 | 0-0 | | 1-1 | 4-2 | | | | | |
8 | VSCO '61 JO15-1 | 2-3 | | 1-3 | | 0-2 | | 2-2 | | | | 7-2 |
9 | Zeewolde JO15-2 | 1-6 | | | | 0-6 | | 2-0 | 3-5 | | 2-2 | |
10 | VVOG JO15-2 | | | 0-6 | 0-5 | 1-2 | | 2-2 | 4-3 | | | 1-1 |
11 | Lelystad '67 JO15-2 | | 0-10 | | 1-9 | | | 1-5 | | 1-5 | | |
0247 Onder 15 competitie (voorjaar) 2e klasse 08
Uitslagen
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | SDV Barneveld JO15-3 | | 1-1 | | | | | | | 3-1 | | | |
2 | DTS '35 Ede JO15-2 | | | 0-0 | | | | | 3-0 | | | 6-3 | |
3 | Hoevelaken JO15-1 | | | | | | | | | | | | 5-2 |
4 | Sparta Nijkerk JO15-2 | | | 2-2 | | | 0-0 | | | | | 3-1 | |
5 | Advendo '57 JO15-1 | 0-0 | | | | | | 2-1 | | | 2-2 | | |
6 | Ede/Victoria vv JO15-1 | 1-3 | | | | | | | | | | | 2-1 |
7 | VVOG JO15-2 | | | | 3-2 | | | | 0-0 | 0-1 | | | |
8 | Horst FC JO15-2G | | | | | 4-1 | 3-4 | | | | | | |
9 | Lelystad '67 JO15-2 | | | | | 1-3 | | | 2-4 | | | 0-0 | |
10 | Veensche Boys JO15-1G | 0-5 | | | | | | 0-4 | | | | | 0-0 |
11 | Zeewolde JO15-2 | | | 0-5 | | | | | | | 2-2 | | |
12 | SDS' 55 JO15-1 | | 0-2 | | 2-5 | | | | | | | | |
Onder 15 beker poule Groep 2 22
Uitslagen
Zwart Wit '63 JO15-1 | VVOG JO15-2 | 8-0 |
VVOG JO15-2 | Hierden JO15-1G | 0-8 |
VVOG JO15-2 | Nunspeet JO15-2 | 12-1 |
Hierden JO15-1G | Nunspeet JO15-2 | 11-1 |
Nunspeet JO15-2 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 0-6 |
Hierden JO15-1G | Zwart Wit '63 JO15-1 | 2-0 |