| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 17.45 - 19.00 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 47-10 | +37 |
| 2 | Zeewolde JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29-18 | +11 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19-14 | +5 |
| 4 | Epe JO15-1JM | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 25-15 | +10 |
| 5 | asv Dronten JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 26-19 | +7 |
| 6 | ESC JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20-21 | -1 |
| 7 | OWIOS JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26-29 | -3 |
| 8 | 't Harde JO15-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16-20 | -4 |
| 9 | DOS Kampen JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23-35 | -12 |
| 10 | Lelystad '67 JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15-33 | -18 |
| 11 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14-28 | -14 |
| 12 | WHC JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12-30 | -18 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-05-2026 om 20:45.