| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27-10 | +17 |
| 2 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 21-7 | +14 |
| 3 | ESC JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13-17 | -4 |
| 4 | 't Harde JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9-13 | -4 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8-13 | -5 |
| 6 | Epe JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14-14 | 0 |
| 7 | Zeewolde JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13-19 | -6 |
| 8 | Lelystad '67 JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8-20 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.