| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20-8 | +12 |
| 2 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15-6 | +9 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7-10 | -3 |
| 4 | Epe JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12-11 | +1 |
| 5 | ESC JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10-16 | -6 |
| 6 | 't Harde JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | -5 |
| 7 | Zeewolde JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11-12 | -1 |
| 8 | Lelystad '67 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7-14 | -7 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.