| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 17.45 - 19.00 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15-1 | +14 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6-4 | +2 |
| 3 | Zeewolde JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6-2 | +4 |
| 4 | WHC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-2 | +2 |
| 5 | asv Dronten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | +2 |
| 6 | DOS Kampen JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | -6 |
| 7 | Epe JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
| 8 | ESC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | -1 |
| 9 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | -2 |
| 10 | Lelystad '67 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | -7 |
| 11 | OWIOS JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | -2 |
| 12 | 't Harde JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-6 | -6 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 09:11.