Competitiegegevens

0214 Mannen Zaterdag reserve 5e klasse 04

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 IJVV 7 21 17 1 3 52 75-32 +43
2 ESC 4 21 15 1 5 46 75-39 +36
3 Hulshorst 3 21 13 3 5 42 63-45 +18
4 Go Ahead Kampen 4 21 11 3 7 36 57-49 +8
5 Hierden 7 21 11 2 8 35 65-44 +21
6 asv Dronten 6 21 10 2 9 32 41-41 0
7 Swift '64 3 21 8 5 8 29 44-39 +5
8 Unicum 3 21 7 4 10 25 61-55 +6
9 BAS 3 21 7 3 11 24 51-64 -13
10 OWIOS 5 21 4 5 12 17 40-57 -17
11 VVOG Harderwijk 6 21 3 1 17 10 39-85 -46
12 Batavia '90 5 11 0 0 11 0 13-74 -61

Uitslagen

07 juni 2025
14:30 IJVV 7 VVOG Harderwijk 6 3 - 0
31 mei 2025
12:30 IJVV 7 Unicum 3 1 - 3
12:15 Go Ahead Kampen 4 VVOG Harderwijk 6 5 - 6
24 mei 2025
13:15 IJVV 7 Go Ahead Kampen 4 0 - 4
17 mei 2025
15:15 Go Ahead Kampen 4 Batavia '90 5 3 - 2
14:30 ESC 4 Unicum 3 3 - 3
14:30 Hulshorst 3 OWIOS 5 2 - 0
13:00 Hierden 7 Swift '64 3 3 - 4
12:45 asv Dronten 6 BAS 3 1 - 2
10 mei 2025
15:00 Swift '64 3 IJVV 7 0 - 3
14:30 VVOG Harderwijk 6 Hulshorst 3 2 - 3
14:00 Batavia '90 5 asv Dronten 6 2 - 3
13:00 Unicum 3 Go Ahead Kampen 4 1 - 3
12:00 BAS 3 Hierden 7 1 - 6
08 mei 2025
20:00 Unicum 3 Hulshorst 3 3 - 2
03 mei 2025
15:00 Go Ahead Kampen 4 OWIOS 5 1 - 1
14:30 Hulshorst 3 Swift '64 3 5 - 2
14:30 ESC 4 VVOG Harderwijk 6 3 - 1
14:30 IJVV 7 Hierden 7 5 - 4
13:00 BAS 3 Batavia '90 5 6 - 2
12:30 asv Dronten 6 Unicum 3 1 - 0
19 april 2025
15:00 Swift '64 3 asv Dronten 6 2 - 0
14:30 Hierden 7 Go Ahead Kampen 4 4 - 1
12:30 OWIOS 5 ESC 4 3 - 0
15 april 2025
20:00 Hierden 7 IJVV 7 0 - 2
12 april 2025
15:00 Go Ahead Kampen 4 Swift '64 3 4 - 2
15:00 Hulshorst 3 IJVV 7 4 - 0
14:30 ESC 4 Hierden 7 4 - 5
14:30 BAS 3 Unicum 3 2 - 0
14:00 Batavia '90 5 OWIOS 5 0 - 2
12:30 asv Dronten 6 VVOG Harderwijk 6 3 - 0
05 april 2025
15:00 IJVV 7 BAS 3 3 - 0
15:00 Swift '64 3 ESC 4 4 - 5
14:30 VVOG Harderwijk 6 Go Ahead Kampen 4 1 - 3
14:30 Hierden 7 Hulshorst 3 0 - 2
12:30 Unicum 3 Batavia '90 5 12 - 0
29 maart 2025
15:00 Swift '64 3 VVOG Harderwijk 6 5 - 0
14:30 Hulshorst 3 Hierden 7 3 - 2
12:30 OWIOS 5 asv Dronten 6 2 - 3
12:00 Batavia '90 5 ESC 4 3 - 6
22 maart 2025
15:45 IJVV 7 ESC 4 2 - 1
15:00 Swift '64 3 asv Dronten 6
15:00 Hulshorst 3 BAS 3 1 - 0
14:30 VVOG Harderwijk 6 Batavia '90 5 10 - 1
12:30 OWIOS 5 Unicum 3 2 - 3
15 maart 2025
15:15 ESC 4 Hulshorst 3 6 - 0
15:15 Go Ahead Kampen 4 IJVV 7 0 - 3
14:15 Batavia '90 5 Swift '64 3 1 - 3
12:30 Unicum 3 VVOG Harderwijk 6 4 - 3
12:30 asv Dronten 6 Hierden 7 2 - 4
08 maart 2025
15:00 Swift '64 3 Unicum 3 2 - 1
14:30 ESC 4 BAS 3 6 - 1
14:30 Hulshorst 3 Go Ahead Kampen 4 2 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 6 OWIOS 5 1 - 1
14:30 Hierden 7 Batavia '90 5 9 - 0
13:30 IJVV 7 asv Dronten 6 2 - 1
01 maart 2025
13:00 BAS 3 OWIOS 5 8 - 2
12:30 VVOG Harderwijk 6 ESC 4 1 - 0
22 februari 2025
12:30 Unicum 3 ESC 4 1 - 5
12:30 OWIOS 5 IJVV 7 2 - 4
15 februari 2025
15:15 Go Ahead Kampen 4 ESC 4 2 - 5
13:15 Batavia '90 5 IJVV 7 2 - 13
13:00 BAS 3 VVOG Harderwijk 6 5 - 1
12:30 Unicum 3 Hierden 7 1 - 2
12:30 asv Dronten 6 Hulshorst 3 3 - 3
12:30 OWIOS 5 Swift '64 3 0 - 0
08 februari 2025
15:00 Go Ahead Kampen 4 BAS 3 3 - 2
14:30 Hierden 7 OWIOS 5 6 - 3
14:30 Hulshorst 3 Batavia '90 5 7 - 0
14:30 ESC 4 asv Dronten 6 5 - 2
01 februari 2025
14:30 VVOG Harderwijk 6 Hierden 7 1 - 4
12:30 asv Dronten 6 Go Ahead Kampen 4 2 - 3
12:30 BAS 3 Swift '64 3 2 - 4
25 januari 2025
15:00 Batavia '90 5 Unicum 3 Afgelast
14:30 BAS 3 IJVV 7 0 - 5
14:30 ESC 4 Swift '64 3 2 - 0
12:30 asv Dronten 6 OWIOS 5 2 - 0
18 januari 2025
14:30 Hierden 7 ESC 4 1 - 2
13:00 Swift '64 3 OWIOS 5 2 - 0
12:30 Unicum 3 asv Dronten 6 3 - 4
14 december 2024
14:30 VVOG Harderwijk 6 Unicum 3 2 - 7
12:30 OWIOS 5 Hulshorst 3 3 - 4
07 december 2024
15:00 Swift '64 3 Hierden 7 1 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 6 IJVV 7 1 - 7
12:30 BAS 3 asv Dronten 6 1 - 4
30 november 2024
15:45 IJVV 7 Swift '64 3 1 - 1
15:00 Go Ahead Kampen 4 Unicum 3 3 - 3
15:00 ESC 4 OWIOS 5 2 - 1
14:30 Hulshorst 3 VVOG Harderwijk 6 8 - 1
12:45 Hierden 7 BAS 3 2 - 2
23 november 2024
15:00 Swift '64 3 Hulshorst 3 2 - 2
16 november 2024
14:30 Hulshorst 3 asv Dronten 6 4 - 0
14:30 VVOG Harderwijk 6 BAS 3 1 - 4
12:30 OWIOS 5 Go Ahead Kampen 4 3 - 2
09 november 2024
15:45 IJVV 7 Hulshorst 3 6 - 2
15:00 Swift '64 3 Go Ahead Kampen 4 1 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 6 asv Dronten 6 0 - 2
12:45 Unicum 3 BAS 3 3 - 3
02 november 2024
15:00 Go Ahead Kampen 4 Hierden 7 2 - 1
14:30 BAS 3 Hulshorst 3 3 - 5
14:30 ESC 4 IJVV 7 3 - 6
13:00 Unicum 3 OWIOS 5 4 - 4
12:30 asv Dronten 6 Swift '64 3 1 - 1
26 oktober 2024
15:00 Swift '64 3 BAS 3 1 - 1
12:30 OWIOS 5 VVOG Harderwijk 6 5 - 3
19 oktober 2024
14:30 Hulshorst 3 ESC 4 0 - 3
13:00 Hierden 7 asv Dronten 6 0 - 3
12:30 OWIOS 5 BAS 3 3 - 6
12 oktober 2024
15:15 Go Ahead Kampen 4 Hulshorst 3 4 - 0
13:00 BAS 3 ESC 4 2 - 5
12:45 Unicum 3 Swift '64 3 3 - 1
12:30 asv Dronten 6 IJVV 7 0 - 1
05 oktober 2024
14:30 ESC 4 Go Ahead Kampen 4 6 - 1
12:30 Hierden 7 Unicum 3 3 - 1
28 september 2024
14:30 VVOG Harderwijk 6 Swift '64 3 1 - 6
13:00 BAS 3 Go Ahead Kampen 4 0 - 6
12:30 asv Dronten 6 ESC 4 0 - 3
12:30 OWIOS 5 Hierden 7 1 - 1
12:30 Unicum 3 IJVV 7 2 - 5
21 september 2024
15:30 IJVV 7 OWIOS 5 3 - 2
15:00 Go Ahead Kampen 4 asv Dronten 6 3 - 4
14:30 Hulshorst 3 Unicum 3 4 - 3
14:30 ESC 4 Lelystad '67 5
13:00 Hierden 7 VVOG Harderwijk 6 6 - 3

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:41.

Mannen beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 058

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Nunspeet 6 3 2 0 1 6 10-2 +8
2 Elspeet 3 3 2 0 1 6 7-7 0
3 VVOG Harderwijk 6 3 1 1 1 4 8-8 0
4 Zeewolde 10 3 0 1 2 1 2-10 -8

Uitslagen

14 september 2024
15:15 Zeewolde 10 Elspeet 3 0 - 2
14:30 VVOG Harderwijk 6 Nunspeet 6 0 - 3
07 september 2024
15:00 Zeewolde 10 VVOG Harderwijk 6 2 - 2
03 september 2024
19:30 Elspeet 3 Nunspeet 6 2 - 1
31 augustus 2024
14:45 Nunspeet 6 Zeewolde 10 6 - 0
14:30 VVOG Harderwijk 6 Elspeet 3 6 - 3

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:41.