Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 70-21 | +49 |
2 | WVF 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 64-34 | +30 |
3 | Veensche Boys 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 71-49 | +22 |
4 | Berkum 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 57-30 | +27 |
5 | Sparta E. 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 72-51 | +21 |
6 | asv Dronten 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 65-36 | +29 |
7 | VVOG 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 55-47 | +8 |
8 | SDV Barneveld 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 46-57 | -11 |
9 | DETO 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 59-62 | -3 |
10 | Excelsior '31 2 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46-50 | -4 |
11 | WHC 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 41-70 | -29 |
12 | Nunspeet 2 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 32-46 | -14 |
13 | HHC Hardenberg 2 | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 | 41-87 | -46 |
14 | Enter Vooruit 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 2 | 21-100 | -79 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:45.