| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 29-13 | +16 |
| 2 | VVOG Harderwijk 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 32-20 | +12 |
| 3 | NSC Nijkerk 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 29-26 | +3 |
| 4 | Veensche Boys 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 28-23 | +5 |
| 5 | Sparta Nijkerk 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 32-26 | +6 |
| 6 | Hierden 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 26-26 | 0 |
| 7 | Zwart Wit '63 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29-21 | +8 |
| 8 | FC Horst 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23-34 | -11 |
| 9 | EFC '58 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 22-39 | -17 |
| 10 | Unicum 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25-35 | -10 |
| 11 | SDC Putten 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22-34 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 09:41.