| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 64-26 | +38 |
| 2 | VVOG Harderwijk 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 63-37 | +26 |
| 3 | Zwart Wit '63 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 57-36 | +21 |
| 4 | FC Horst 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 42-44 | -2 |
| 5 | Veensche Boys 3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 48-40 | +8 |
| 6 | Sparta Nijkerk 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 54-48 | +6 |
| 7 | Hierden 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 41-49 | -8 |
| 8 | NSC Nijkerk 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 35-47 | -12 |
| 9 | Unicum 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 45-58 | -13 |
| 10 | EFC '58 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 33-74 | -41 |
| 11 | SDC Putten 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 39-62 | -23 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-06-2026 om 16:46.