Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 49-15 | +34 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 38-12 | +26 |
3 | Nunspeet 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34-15 | +19 |
4 | Berkum 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 50-29 | +21 |
5 | Zeewolde 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 28-22 | +6 |
6 | asv Dronten 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 32-41 | -9 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20-25 | -5 |
8 | Elspeet 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 28-43 | -15 |
9 | BAS 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26-34 | -8 |
10 | SDC Putten 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 20-44 | -24 |
11 | SDC Putten 6 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-57 | -45 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-03-2025 om 07:10.