| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 27-11 | +16 |
| 2 | VVOG Harderwijk 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 26-16 | +10 |
| 3 | NSC Nijkerk 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26-23 | +3 |
| 4 | Veensche Boys 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19-14 | +5 |
| 5 | Hierden 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22-22 | 0 |
| 6 | Zwart Wit '63 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20-17 | +3 |
| 7 | Sparta Nijkerk 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22-19 | +3 |
| 8 | Unicum 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21-25 | -4 |
| 9 | EFC '58 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18-27 | -9 |
| 10 | FC Horst 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13-26 | -13 |
| 11 | SDC Putten 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17-31 | -14 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.