Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9-4 | +5 |
2 | Enter Vooruit 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12-5 | +7 |
3 | AZSV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9-2 | +7 |
4 | Nunspeet 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11-6 | +5 |
5 | SDV Barneveld 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7-3 | +4 |
6 | Excelsior '31 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-3 | +5 |
7 | HHC Hardenberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-5 | +3 |
8 | WHC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8-9 | -1 |
9 | VVOG 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-10 | -4 |
10 | SDC Putten 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 |
11 | Bennekom 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | -5 |
12 | Sparta Nijkerk 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | -6 |
13 | Veensche Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | -6 |
14 | DETO 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-12 | -11 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.