Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 36-9 | +27 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22-7 | +15 |
3 | Zeewolde 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 23-11 | +12 |
4 | Nunspeet 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22-13 | +9 |
5 | Berkum 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22-6 | +16 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13-18 | -5 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9-21 | -12 |
8 | BAS 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17-17 | 0 |
9 | Elspeet 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12-24 | -12 |
10 | ZAC 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12-24 | -12 |
11 | SDC Putten 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12-27 | -15 |
12 | SDC Putten 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5-28 | -23 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2024 om 13:10.