| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18-7 | +11 |
| 2 | NSC Nijkerk 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25-16 | +9 |
| 3 | VVOG Harderwijk 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18-11 | +7 |
| 4 | Veensche Boys 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12-12 | 0 |
| 5 | Zwart Wit '63 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13-10 | +3 |
| 6 | Hierden 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17-17 | 0 |
| 7 | EFC '58 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16-19 | -3 |
| 8 | Sparta Nijkerk 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14-12 | +2 |
| 9 | Unicum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13-18 | -5 |
| 10 | FC Horst 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-21 | -11 |
| 11 | SDC Putten 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10-23 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-11-2025 om 22:41.