Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk 2 in het seizoen 2024-2025
Spelers
Jordan Aalbers
verdediging
Thijmen Molenberg
verdediging
Sander Nieuwhof
verdediging
Daniël Noorman
middenveld
Chendo Righolt
verdediging
Wouter van der Hoek
aanval
Benjamin van Dijk
verdediging
Mees van Zeijts
verdediging
0214 Mannen Zaterdag reserve 3e klasse 2
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 1 | VVOG Harderwijk 2 | | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 1-3 | 6-0 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
| 2 | VSCO '61 3 | 1-4 | | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 7-0 | 4-4 | 4-3 | 7-1 |
| 3 | Nunspeet 3 | 1-3 | 1-0 | | 1-0 | 3-1 | 7-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | 6-0 |
| 4 | Berkum 6 | 1-3 | 2-2 | 5-3 | | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 9-3 | 5-3 | 4-3 | 3-1 |
| 5 | asv Dronten 3 | 0-3 | 2-4 | 1-5 | 5-3 | | 5-2 | 1-0 | 6-3 | 3-1 | 1-1 | 6-0 |
| 6 | Zeewolde 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | | 5-1 | 4-0 | 0-0 | 5-0 | 2-1 |
| 7 | Sparta Nijkerk 4 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
| 8 | Elspeet 2 | 2-3 | 4-4 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 4-2 | 0-2 | | 1-1 | 3-2 | 5-2 |
| 9 | BAS 2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 4-4 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | | 1-0 | 6-1 |
| 10 | SDC Putten 5 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 0-7 | 2-3 | 1-2 | 3-6 | 1-3 | 6-3 | | 5-1 |
| 11 | SDC Putten 6 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 0-6 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 3-5 | 3-3 | |
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) 2e klasse D
Mannen beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 1 02
Uitslagen
| VVOG Harderwijk 2 | SDC Putten 4 | 3-1 |
| Lelystad '67 2 | VVOG Harderwijk 2 | 3-2 |
| SDC Putten 4 | Zeewolde 3 | 3-4 |
| VVOG Harderwijk 2 | Zeewolde 3 | 5-0 |
| Lelystad '67 2 | SDC Putten 4 | 1-7 |
| Zeewolde 3 | Lelystad '67 2 | 2-4 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 KO 1e ronde
Uitslagen
| IJVV 3 | BAS 2 | 2-2 |
| SDV Barneveld 5 | VVOG Harderwijk 2 | 1-2 |
| Sportclub Deventer 2 | Concordia-W 2 | 1-7 |
| JVC Cuijk 2 | Trekvogels 4 | 3-1 |
| Zeewolde 4 | WHC 4 | 6-0 |
| SDC Putten 6 | WSV 2 | 0-6 |
| SCW '23 3 | De Paasberg 2 | 2-1 |
| SC Enschede 2 | Rigtersbleek 2 | 1-6 |
| WVF 5 | Elspeet 2 | 1-1 |
| DZC '68 3 | Bon Boys 4 | 3-2 |
| Voorwaarts V. 2 | DOS '37 4 | 2-5 |
| NEO 3 | Juventa '12 3 | 3-1 |
| Beuningse Boys 2 | VDZ 2 | 1-3 |
| VVOP 4 | Sparta Nijkerk 6 | 3-4 |
| Hulzense Boys 4 | De Gazelle 1 | 2-5 |
| HHC Hardenberg 4 | Zwolsche Boys 2 | 9-6 |
| Nunspeet 3 | sv Reaal Dronten 2 | 2-1 |
| F.C. Ommen 3 | DOS '37 3 | 0-3 |
| DOS Kampen 3 | VSCO '61 3 | 0-2 |
| Hoevelaken 3 | SDC Putten 5 | 3-2 |
| Eendracht '30 2 | SDS' 55 2 | 0-3 |
| Nijmegen 2 | Juliana '31 2 | 5-3 |
| RKSV Driel 2 | SC Bemmel 2 | 2-1 |
| Victoria '28 3 | ATC '65 2 | 3-4 |
| Berkum 6 | Go Ahead Kampen 3 | 5-2 |
| De Tukkers 2 | Vroomshoopse Boys 3 | 9-0 |
| DVC '26 2 zat | Spcl. Brummen 2 | 2-1 |
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 1 2e KO ronde
Uitslagen
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 1 Vrijgeloot
Uitslagen
Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales Groep 1 KO laatste
Uitslagen
| VVOG Harderwijk 2 | RKSV Driel 2 | 1-2 |
| SCW '23 3 | DZC '68 3 | 6-4 |
| DOS '37 3 | Nunspeet 3 | 1-1 |
| HHC Hardenberg 4 | De Tukkers 2 | 1-2 |
| VSCO '61 3 | De Gazelle 1 | 3-0 |
| Hoevelaken 3 | Elspeet 2 | 2-2 |
| Berkum 6 | DOS '37 4 | 3-5 |
| JVC Cuijk 2 | DVC '26 2 zat | 3-1 |