Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
Donderdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 53-17 | +36 |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 42-13 | +29 |
3 | Nunspeet 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 36-17 | +19 |
4 | Berkum 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 50-29 | +21 |
5 | Zeewolde 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 28-22 | +6 |
6 | Sparta Nijkerk 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23-25 | -2 |
7 | asv Dronten 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 34-45 | -11 |
8 | Elspeet 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 29-47 | -18 |
9 | BAS 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 26-37 | -11 |
10 | SDC Putten 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 22-46 | -24 |
11 | SDC Putten 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12-57 | -45 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-03-2025 om 22:41.