Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 36-14 | +22 |
2 | Lelystad '67 JO13-5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 41-14 | +27 |
3 | Zeewolde JO13-6JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 40-14 | +26 |
4 | Batavia '90 JO13-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 36-25 | +11 |
5 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24-36 | -12 |
6 | Lelystad '67 JO13-6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20-30 | -10 |
7 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14-41 | -27 |
8 | Unicum JO13-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11-48 | -37 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:45.