# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO13-5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 63-27 | +36 |
2 | Hierden JO13-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 53-33 | +20 |
3 | Zeewolde JO13-6JM | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 62-33 | +29 |
4 | Batavia '90 JO13-3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 64-41 | +23 |
5 | VVOG Harderwijk JO13-4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 40-51 | -11 |
6 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 33-53 | -20 |
7 | Lelystad '67 JO13-6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27-47 | -20 |
8 | Unicum JO13-5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27-84 | -57 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-06-2025 om 09:50.