# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 53-23 | +30 |
2 | VVOG Harderwijk JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 43-27 | +16 |
3 | Elspeet JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 50-23 | +27 |
4 | Batavia '90 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25-32 | -7 |
5 | Lelystad '67 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34-39 | -5 |
6 | 't Harde JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27-36 | -9 |
7 | Zeewolde JO11-9JM | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 27-39 | -12 |
8 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22-62 | -40 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-06-2025 om 17:11.