Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 4 | 17.45 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 46-7 | +39 |
2 | asv Dronten JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23-20 | +3 |
3 | Zeewolde JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23-26 | -3 |
4 | Lelystad '67 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28-26 | +2 |
5 | Unicum JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19-30 | -11 |
6 | BAS JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19-28 | -9 |
7 | Unicum JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12-33 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-10-2021 om 09:20.