Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41-5 | +36 |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 47-22 | +25 |
3 | Zeewolde JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30-15 | +15 |
4 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20-35 | -15 |
5 | Nunspeet JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19-51 | -32 |
6 | VVOG JO11-6JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21-28 | -7 |
7 | EFC '58 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21-22 | -1 |
8 | VVOG JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14-35 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 02-06-2023 om 09:45.