Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 1 | 19.30 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 45+1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 24-8 | +16 |
2 | VVOG Harderwijk 45+1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 22-15 | +7 |
3 | sv Reaal Dronten 45+1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 27-17 | +10 |
4 | asv Dronten 45+1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10-23 | -13 |
5 | Lelystad '67 45+1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4-24 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-05-2025 om 16:41.