Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 17.15 - 18.15 |
Donderdag | 4 | 17.15 - 18.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Zeewolde JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | VVOG Harderwijk JO9-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Hierden JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOG Harderwijk JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Nunspeet JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-11-2024 om 07:00.