Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18-6 | +12 |
2 | Hoogland JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16-8 | +8 |
3 | Altius JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11-7 | +4 |
4 | VVOG JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15-9 | +6 |
5 | SDO JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11-2 | +9 |
6 | Spakenburg JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11-10 | +1 |
7 | VVIJ JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16-18 | -2 |
8 | WSV JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9-12 | -3 |
9 | GVVV JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | -7 |
10 | Legmeervogels JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-20 | -14 |
11 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-19 | -14 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 12:45.