Competitiegegevens

0387 Onder 15 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 08

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Unicum JO15-3 4 3 0 1 9 23-10 +13
2 DVS'33 Ermelo JO15-2 4 3 0 1 9 16-7 +9
3 CSV'28 JO15-3 4 2 1 1 7 13-9 +4
4 Go Ahead Kampen JO15-2 4 2 1 1 7 15-14 +1
5 Batavia '90 JO15-2 5 2 1 2 7 13-10 +3
6 VVOG Harderwijk JO15-3 5 1 2 2 5 9-14 -5
7 WVF JO15-2 5 1 1 3 4 14-21 -7
8 ESC JO15-3 5 1 0 4 3 10-28 -18

Programma

06 december 2025
10:15 ESC JO15-3 Go Ahead Kampen JO15-2
10:45 DVS'33 Ermelo JO15-2 Batavia '90 JO15-2
11:30 Unicum JO15-3 VVOG Harderwijk JO15-3
12:30 CSV'28 JO15-3 WVF JO15-2
13 december 2025
10:15 WVF JO15-2 Batavia '90 JO15-2
11:00 Go Ahead Kampen JO15-2 DVS'33 Ermelo JO15-2
11:45 CSV'28 JO15-3 Unicum JO15-3
12:30 VVOG Harderwijk JO15-3 ESC JO15-3

Uitslagen

04 december 2025
19:00 DVS'33 Ermelo JO15-2 WVF JO15-2 2 - 1
03 december 2025
19:00 Batavia '90 JO15-2 ESC JO15-3 6 - 2
29 november 2025
12:55 Batavia '90 JO15-2 ESC JO15-3
11:35 WVF JO15-2 Unicum JO15-3 2 - 14
10:30 VVOG Harderwijk JO15-3 DVS'33 Ermelo JO15-2 0 - 4
09:30 Go Ahead Kampen JO15-2 CSV'28 JO15-3 6 - 5
22 november 2025
13:00 CSV'28 JO15-3 VVOG Harderwijk JO15-3 3 - 1
11:00 DVS'33 Ermelo JO15-2 ESC JO15-3 8 - 3
09:45 Unicum JO15-3 Batavia '90 JO15-2 3 - 2
08:30 Go Ahead Kampen JO15-2 WVF JO15-2 3 - 2
15 november 2025
12:15 Batavia '90 JO15-2 Go Ahead Kampen JO15-2 3 - 2
10:30 VVOG Harderwijk JO15-3 WVF JO15-2 2 - 2
10:15 ESC JO15-3 Unicum JO15-3 4 - 3

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.

0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Lelystad '67 JO15-1 7 6 1 0 19 49-7 +42
2 Zeewolde JO15-2 7 5 2 0 17 37-9 +28
3 VVOG Harderwijk JO15-3 7 5 0 2 15 23-20 +3
4 Batavia '90 JO15-2 7 3 1 3 10 16-25 -9
5 Unicum JO15-3 7 3 0 4 9 25-34 -9
6 DVS'33 Ermelo JO15-2 7 2 0 5 6 17-23 -6
7 ESC JO15-2 7 1 0 6 3 16-26 -10
8 FC Horst JO15-1 7 1 0 6 3 11-50 -39

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.