| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood-Wit '58 JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 28-12 | +16 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22-13 | +9 |
| 3 | V.V. Barneveld JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26-15 | +11 |
| 4 | SDV Barneveld JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17-14 | +3 |
| 5 | Hoevelaken JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30-29 | +1 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26-23 | +3 |
| 7 | csv Apeldoorn JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 39-36 | +3 |
| 8 | VIOS V. JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21-19 | +2 |
| 9 | KCVO JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21-23 | -2 |
| 10 | Zeewolde JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16-20 | -4 |
| 11 | FC Horst JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13-33 | -20 |
| 12 | Stroe JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19-41 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-05-2026 om 22:46.