# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 30-12 | +18 |
2 | Epe JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32-14 | +18 |
3 | KCVO JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18-20 | -2 |
4 | Unicum JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 38-35 | +3 |
5 | Nunspeet JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 25-25 | 0 |
6 | 't Harde JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 38-30 | +8 |
7 | VIOS V. JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24-39 | -15 |
8 | Batavia '90 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20-22 | -2 |
9 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21-26 | -5 |
10 | VVOP JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24-28 | -4 |
11 | Veensche Boys JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16-19 | -3 |
12 | Zeewolde JO15-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 23-39 | -16 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:45.