# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1JM | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 36-10 | +26 |
2 | USV JO14-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 32-18 | +14 |
3 | SVI JO14-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 34-14 | +20 |
4 | SC Genemuiden JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 27-26 | +1 |
5 | Berkum JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17-17 | 0 |
6 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18-16 | +2 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 27-33 | -6 |
8 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 21-27 | -6 |
9 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 19-26 | -7 |
10 | SV Zwolle JO14-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23-39 | -16 |
11 | Flevo Boys JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25-35 | -10 |
12 | CVVO JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7-25 | -18 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1-7 | 6-3 | 0-2 | 4-0 | 0-3 | |||||||
2 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 4-4 | |||||||
3 | Berkum JO14-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||
4 | CSV'28 JO14-1JM | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | ||||||
5 | CVVO JO14-1 | 0-2 | 2-3 | 1-5 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | ||||||
6 | Flevo Boys JO14-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 7-1 | 0-7 | 2-3 | ||||||
7 | SC Genemuiden JO14-1 | 1-7 | 4-4 | 1-1 | 6-1 | 5-1 | |||||||
8 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 3-4 | ||||||
9 | SV Zwolle JO14-1JM | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 1-5 | |||||||
10 | SVI JO14-1JM | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 7-1 | 0-1 | 5-2 | ||||||
11 | USV JO14-1JM | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 6-2 | ||||||
12 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 2-2 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
24 mei 2025 | |||
---|---|---|---|
11:15 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | Berkum JO14-1 | 2 - 0 |
11:00 | CVVO JO14-1 | SC Genemuiden JO14-1 | 1 - 5 |
11:00 | USV JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 3 - 1 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | SV Zwolle JO14-1JM | 7 - 1 |
10:10 | CSV'28 JO14-1JM | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 5 - 0 |
08:30 | SVI JO14-1JM | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5 - 2 |
17 mei 2025 | |||
14:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | VVOG Harderwijk JO14-2 | 4 - 4 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | USV JO14-1JM | 2 - 3 |
10:00 | CSV'28 JO14-1JM | Berkum JO14-1 | 1 - 0 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | SV Zwolle JO14-1JM | 6 - 2 |
09:00 | CVVO JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 0 - 2 |
08:30 | SVI JO14-1JM | SC Genemuiden JO14-1 | 7 - 1 |
10 mei 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | CSV'28 JO14-1JM | 2 - 4 |
12:30 | USV JO14-1JM | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 2 - 3 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | CVVO JO14-1 | 2 - 0 |
10:30 | SC Genemuiden JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 1 - 1 |
09:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Flevo Boys JO14-1 | 6 - 3 |
08:30 | Berkum JO14-1 | SVI JO14-1JM | 2 - 1 |
19 april 2025 | |||
10:35 | Berkum JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 3 - 0 |
10:30 | SC Genemuiden JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5 - 1 |
17 april 2025 | |||
19:00 | SV Zwolle JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 3 - 0 |
18:30 | SVI JO14-1JM | USV JO14-1JM | 0 - 1 |
12 april 2025 | |||
11:00 | USV JO14-1JM | SV Zwolle JO14-1JM | 4 - 3 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | Berkum JO14-1 | 2 - 3 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 0 - 2 |
09:00 | CVVO JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 - 1 |
09:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | SC Genemuiden JO14-1 | 0 - 2 |
08:30 | SVI JO14-1JM | CSV'28 JO14-1JM | 0 - 0 |
05 april 2025 | |||
13:25 | CSV'28 JO14-1JM | USV JO14-1JM | 3 - 2 |
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 2 - 2 |
08:45 | SC Genemuiden JO14-1 | Flevo Boys JO14-1 | 4 - 4 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | SVI JO14-1JM | 4 - 2 |
08:30 | Berkum JO14-1 | CVVO JO14-1 | 1 - 0 |
29 maart 2025 | |||
11:00 | CVVO JO14-1 | USV JO14-1JM | 0 - 3 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | SVI JO14-1JM | 0 - 7 |
10:15 | Berkum JO14-1 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 3 - 3 |
08:30 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 4 - 0 |
22 maart 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Flevo Boys JO14-1 | 3 - 1 |
10:15 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | CVVO JO14-1 | 0 - 1 |
09:30 | SC Genemuiden JO14-1 | SV Zwolle JO14-1JM | 6 - 1 |
08:30 | CSV'28 JO14-1JM | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 0 - 0 |
15 maart 2025 | |||
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | Berkum JO14-1 | 4 - 1 |
10:45 | CVVO JO14-1 | CSV'28 JO14-1JM | 2 - 3 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 2 - 2 |
10:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | VVOG Harderwijk JO14-2 | 0 - 3 |
10:00 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | SVI JO14-1JM | 2 - 0 |
09:00 | USV JO14-1JM | SC Genemuiden JO14-1 | 2 - 0 |
08 maart 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SV Zwolle JO14-1JM | 5 - 3 |
10:15 | CSV'28 JO14-1JM | Flevo Boys JO14-1 | 3 - 1 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | USV JO14-1JM | 3 - 4 |
08:30 | SVI JO14-1JM | CVVO JO14-1 | 5 - 0 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 0 - 4 |
08:30 | Berkum JO14-1 | SC Genemuiden JO14-1 | 1 - 0 |
01 maart 2025 | |||
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 2 - 2 |
11:00 | USV JO14-1JM | Berkum JO14-1 | 2 - 1 |
10:00 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | CSV'28 JO14-1JM | 1 - 7 |
15 februari 2025 | |||
11:00 | CVVO JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 1 - 0 |
08 februari 2025 | |||
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Berkum JO14-1 | 2 - 2 |
11:55 | CSV'28 JO14-1JM | SV Zwolle JO14-1JM | 3 - 1 |
11:30 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | Flevo Boys JO14-1 | 2 - 0 |
08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | SC Genemuiden JO14-1 | 1 - 2 |
08:30 | SVI JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 2 - 1 |
01 februari 2025 | |||
12:30 | SC Genemuiden JO14-1 | CSV'28 JO14-1JM | 1 - 7 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | SVI JO14-1JM | 1 - 5 |
11:00 | USV JO14-1JM | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6 - 2 |
10:30 | Flevo Boys JO14-1 | CVVO JO14-1 | 3 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-06-2025 om 06:11.
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26-14 | +12 |
2 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19-14 | +5 |
3 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15-16 | -1 |
4 | SV Zwolle JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21-14 | +7 |
5 | Stroe JO14-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6-17 | -11 |
6 | IJVV JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7-19 | -12 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 6-3 | |||||
2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 7-1 | |||||
3 | IJVV JO14-1 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | |||
4 | Stroe JO14-1JM | ||||||
5 | SV Zwolle JO14-1JM | 5-2 | 2-5 | 9-1 | |||
6 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6-3 | 4-3 |
14 december 2024 | |||
---|---|---|---|
12:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Stroe JO14-1JM (disp.) | 4 - 0 |
12:00 | SV Zwolle JO14-1JM | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 5 - 2 |
07 december 2024 | |||
12:30 | csv Apeldoorn JO14-2 | Stroe JO14-1JM (disp.) | 6 - 3 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SV Zwolle JO14-1JM | 4 - 3 |
10:15 | IJVV JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1 - 2 |
30 november 2024 | |||
12:30 | Stroe JO14-1JM (disp.) | IJVV JO14-1 | 1 - 1 |
12:30 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | VVOG Harderwijk JO14-2 | 6 - 3 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | csv Apeldoorn JO14-2 | 2 - 5 |
23 november 2024 | |||
09:45 | IJVV JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-2 | 2 - 5 |
16 november 2024 | |||
13:00 | IJVV JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 2 - 2 |
12:15 | Stroe JO14-1JM (disp.) | SV Zwolle JO14-1JM | 2 - 2 |
12:15 | csv Apeldoorn JO14-2 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 7 - 1 |
09 november 2024 | |||
14:15 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | Stroe JO14-1JM (disp.) | 4 - 0 |
12:15 | SV Zwolle JO14-1JM | IJVV JO14-1 | 9 - 1 |
08:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 6 - 3 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-06-2025 om 06:45.
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 34-12 | +22 |
2 | Veensche Boys JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15-9 | +6 |
3 | SDC Putten JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12-10 | +2 |
4 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21-13 | +8 |
5 | Hoevelaken JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17-14 | +3 |
6 | Hierden JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20-20 | 0 |
7 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12-28 | -16 |
8 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9-34 | -25 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 5-2 | ||||
2 | Hierden JO14-1 | 3-1 | 3-7 | ||||||
3 | Hoevelaken JO14-1 | 8-0 | 0-1 | 1-3 | |||||
4 | SDC Putten JO14-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |||||
5 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | ||||||||
6 | Veensche Boys JO14-1 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 7-1 | ||||
7 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5-1 | 4-0 | ||||||
8 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 2-6 | 2-3 | 1-3 |
19 oktober 2024 | |||
---|---|---|---|
10:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | Hierden JO14-1 | 1 - 4 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 2 - 3 |
10:00 | Veensche Boys JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 - 4 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 1 - 0 |
12 oktober 2024 | |||
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 4 - 0 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 0 - 1 |
09:00 | Hierden JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 3 - 1 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | SDC Putten JO14-1 | 1 - 3 |
08 oktober 2024 | |||
18:45 | SDC Putten JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 1 - 1 |
05 oktober 2024 | |||
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 1 - 6 |
10:00 | Hoevelaken JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 - 3 |
10:00 | Veensche Boys JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 1 - 2 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Hierden JO14-1 | 2 - 0 |
28 september 2024 | |||
11:15 | Sparta Nijkerk JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 4 - 2 |
09:00 | Hierden JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 3 - 7 |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 5 - 2 |
21 september 2024 | |||
11:15 | Hoevelaken JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 8 - 0 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 5 - 3 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | SDC Putten JO14-1 | 1 - 3 |
08:30 | Veensche Boys JO14-1 | Hierden JO14-1 | 3 - 1 |
14 september 2024 | |||
09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 3 - 6 |
09:00 | SDC Putten JO14-1 | Hoevelaken JO14-1 | 1 - 2 |
09:00 | Hierden JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 3 - 4 |
08:30 | Veensche Boys JO14-1 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 7 - 1 |
07 september 2024 | |||
11:00 | Sparta Nijkerk JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 4 - 0 |
10:30 | VVOG Harderwijk JO14-2 | SDC Putten JO14-1 | 5 - 1 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | Hierden JO14-1 | 2 - 6 |
10:00 | Hoevelaken JO14-1 | Veensche Boys JO14-1 | 0 - 1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-06-2025 om 06:11.
18 januari 2025 | |||
---|---|---|---|
12:30 | Alverna JO14-1 | Lienden JO14-1 | 3 - 0 |
09:45 | VVOG Harderwijk JO14-2 | HTC JO14-1JM | 3 - 6 |
09:30 | V.V. Barneveld JO14-1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1 - 5 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-06-2025 om 06:45.