| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatross JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CSV'28 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Heerde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Helios JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | HTC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Robur et Velocitas JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | SEH JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VIOS V. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Voorwaarts T JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | VVOG Harderwijk JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | WSV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | WWNA JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-01-2026 om 22:11.