Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24-8 | +16 |
2 | Unicum JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24-9 | +15 |
3 | SDC Putten JO14-1d | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17-15 | +2 |
4 | VDZ JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-13 | +5 |
5 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11-26 | -15 |
6 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12-16 | -4 |
7 | VVOG JO14-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9-20 | -11 |
8 | SDV Barneveld JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8-16 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 02-06-2023 om 11:11.