# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmen JO14-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 51-20 | +31 |
2 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 41-14 | +27 |
3 | Unicum JO14-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 36-23 | +13 |
4 | FC Groningen JO14-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 44-27 | +17 |
5 | Roda '46 JO14-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 26-54 | -28 |
6 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26-53 | -27 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 17-50 | -33 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 15:11.