| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 46-10 | +36 |
| 2 | Roda '46 JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 38-16 | +22 |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 37-21 | +16 |
| 4 | Be Quick 1887 JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 41-26 | +15 |
| 5 | WVF JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 43-36 | +7 |
| 6 | LAC Frisia 1883 JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 34-30 | +4 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17-25 | -8 |
| 8 | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25-29 | -4 |
| 9 | ATC '65 JO14-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13-24 | -11 |
| 10 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15-25 | -10 |
| 11 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12-42 | -30 |
| 12 | SDC '12 JO14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8-45 | -37 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-05-2026 om 22:45.