| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles E JO14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 24-9 | +15 |
| 2 | Be Quick 1887 JO14-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31-13 | +18 |
| 3 | csv Apeldoorn JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28-10 | +18 |
| 4 | LAC Frisia 1883 JO14-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 27-18 | +9 |
| 5 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15-12 | +3 |
| 6 | ATC '65 JO14-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 33-13 | +20 |
| 7 | SDC '12 JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9-22 | -13 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13-24 | -11 |
| 9 | Urk JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6-29 | -23 |
| 10 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14-30 | -16 |
| 11 | Helpman JO14-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6-26 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:11.