| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9-3 | +6 |
| 2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6-0 | +6 |
| 3 | Be Quick 1887 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 | +1 |
| 4 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-6 | +2 |
| 5 | ATC '65 JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-1 | +1 |
| 6 | WVF JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-6 | 0 |
| 7 | LAC Frisia 1883 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-6 | -1 |
| 8 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | -2 |
| 9 | VVOG Harderwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | -2 |
| 10 | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | -3 |
| 11 | SDC '12 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | -3 |
| 12 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | -5 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 08-02-2026 om 15:11.