Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 8 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO13-5JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29-11 | +18 |
2 | ESC JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27-15 | +12 |
3 | Hierden JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8-4 | +4 |
4 | 't Harde JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17-11 | +6 |
5 | Swift '64 JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19-18 | +1 |
6 | VSCO '61 JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8-30 | -22 |
7 | OWIOS JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17-36 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:11.