Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 17.00 - 18.00 |
Woensdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21-10 | +11 |
2 | ESC JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13-6 | +7 |
3 | VVOG Harderwijk JO13-5JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13-4 | +9 |
4 | Lelystad '67 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11-8 | +3 |
5 | sv Reaal Dronten JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-14 | -4 |
6 | Unicum JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-14 | -5 |
7 | Batavia '90 JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-16 | -9 |
8 | DSV '61 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-16 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 23-09-2023 om 07:45.