Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 17.00 - 18.00 |
Woensdag | 8 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 63-6 | +57 |
2 | Harde 't JO13-3JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 40-37 | +3 |
3 | BAS JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 42-21 | +21 |
4 | Zeewolde JO13-5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 37-18 | +19 |
5 | SDC Putten JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 38-24 | +14 |
6 | ESC JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 50-31 | +19 |
7 | Epe JO13-2JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 45-27 | +18 |
8 | Hierden JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 32-32 | 0 |
9 | Zwart Wit '63 JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26-42 | -16 |
10 | VSCO '61 JO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15-55 | -40 |
11 | FC Horst MO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7-58 | -51 |
12 | VVOG JO13-5JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15-59 | -44 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-05-2022 om 22:45.