Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
Donderdag | 4 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO13-4G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20-3 | +17 |
2 | Stroe JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26-14 | +12 |
3 | Zeewolde JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21-5 | +16 |
4 | VVOG JO13-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13-4 | +9 |
5 | Veensche Boys JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-8 | 0 |
6 | VVOP JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8-17 | -9 |
7 | SDC Putten JO13-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7-6 | +1 |
8 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | -3 |
9 | Veensche Boys JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11-16 | -5 |
10 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23-15 | +8 |
11 | Hierden JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-36 | -30 |
12 | EFC '58 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-18 | -16 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-01-2021 om 11:11.