| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad '67 JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 39-8 | +31 |
| 2 | Nunspeet JO13-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24-13 | +11 |
| 3 | DSV '61 JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 34-21 | +13 |
| 4 | Hierden JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27-8 | +19 |
| 5 | Rood-Wit '58 JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 21-11 | +10 |
| 6 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 33-20 | +13 |
| 7 | Zeewolde JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17-15 | +2 |
| 8 | Robur et Velocitas JO13-6JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14-16 | -2 |
| 9 | VVOG Harderwijk JO13-3JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5-21 | -16 |
| 10 | FC Horst JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8-24 | -16 |
| 11 | DOS Kampen MO13-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0-65 | -65 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-05-2026 om 21:11.