| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad '67 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-2 | +8 |
| 2 | Robur et Velocitas JO13-6JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4-1 | +3 |
| 3 | Rood-Wit '58 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | +4 |
| 4 | Hierden JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | +2 |
| 5 | Nunspeet JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-1 | +1 |
| 6 | FC Horst JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
| 7 | DOS Kampen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | -3 |
| 9 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | -4 |
| 10 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | -4 |
| 11 | Zeewolde JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-6 | -6 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 16:11.