| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad '67 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15-4 | +11 |
| 2 | Nunspeet JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12-2 | +10 |
| 3 | Hierden JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5-0 | +5 |
| 4 | Rood-Wit '58 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-4 | +6 |
| 5 | Robur et Velocitas JO13-6JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 0 |
| 6 | DSV '61 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-10 | -3 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO13-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | -4 |
| 8 | FC Horst JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-11 | -7 |
| 9 | DOS Kampen MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | -7 |
| 10 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | -5 |
| 11 | Zeewolde JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-6 | -6 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-03-2026 om 22:45.