| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC Putten JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 34-15 | +19 |
| 2 | Nunspeet JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32-28 | +4 |
| 3 | Lelystad '67 JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28-20 | +8 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31-33 | -2 |
| 5 | Unicum JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16-25 | -9 |
| 6 | Swift '64 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 30-25 | +5 |
| 7 | BAS JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28-37 | -9 |
| 8 | asv Dronten JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10-26 | -16 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.