Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21-6 | +15 |
2 | 't Harde JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23-11 | +12 |
3 | OWIOS JO11-3JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19-13 | +6 |
4 | VSCO '61 JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17-8 | +9 |
5 | ESC JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14-17 | -3 |
6 | Nunspeet JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-19 | -10 |
7 | VVOG Harderwijk JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | -4 |
8 | Batavia '90 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-27 | -25 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-02-2025 om 09:45.