| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VIOS V. JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Heerde JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | SEH JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Epe JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | EZC '84 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Robur et Velocitas JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 februari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 | Epe JO10-2 | EZC '84 JO10-1 | |
| 09:45 | Robur et Velocitas JO10-4 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | |
| 10:00 | Heerde JO10-1 | VIOS V. JO10-1 | |
| 10:15 | SEH JO10-2 | Hatto Heim JO10-2JM | |
| 07 maart 2026 | |||
| 08:30 | EZC '84 JO10-1 | SEH JO10-2 | |
| 09:00 | Epe JO10-2 | Robur et Velocitas JO10-4 | |
| 10:00 | VIOS V. JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | |
| 10:00 | Hatto Heim JO10-2JM | Heerde JO10-1 | |
| 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | VIOS V. JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-4 | |
| 10:00 | Heerde JO10-1 | EZC '84 JO10-1 | |
| 10:40 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | Hatto Heim JO10-2JM | |
| 11:00 | SEH JO10-2 | Epe JO10-2 | |
| 21 maart 2026 | |||
| 08:30 | Hatto Heim JO10-2JM | VIOS V. JO10-1 | |
| 08:30 | EZC '84 JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | |
| 09:00 | Epe JO10-2 | Heerde JO10-1 | |
| 09:45 | Robur et Velocitas JO10-4 | SEH JO10-2 | |
| 07 februari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | Heerde JO10-1 | |
| 10:00 | VIOS V. JO10-1 | SEH JO10-2 | |
| 09:45 | Hatto Heim JO10-2JM | Epe JO10-2 | |
| 08:30 | EZC '84 JO10-1 | Robur et Velocitas JO10-4 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 15:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Unicum JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Veensche Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | FC Horst JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Lelystad '67 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 15:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwse Boys JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VIOS V. JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | WWNA JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | SC Klarenbeek JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Robur et Velocitas JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | AGOVV JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 15:45.