Uitslag nog niet bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VIOS V. JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Heerde JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | SEH JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Epe JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | EZC '84 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Robur et Velocitas JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 16:11.