| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Bennekom JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | DTS Ede JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Rood-Wit '58 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | VVOP JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | SDV Barneveld JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | SDV Barneveld JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45 | SDV Barneveld JO10-2 | Bennekom JO10-2 | |
| 10:00 | SDV Barneveld JO10-1 | VVOP JO10-1 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-1 | Rood-Wit '58 JO10-1 | |
| 10:45 | Sparta Nijkerk JO10-1 | DTS Ede JO10-1JM | |
| 13 december 2025 | |||
| 09:30 | Rood-Wit '58 JO10-1 | SDV Barneveld JO10-2 | |
| 10:00 | Bennekom JO10-2 | SDV Barneveld JO10-1 | |
| 11:30 | Sparta Nijkerk JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1 | |
| 12:15 | DTS Ede JO10-1JM | VVOP JO10-1 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12:15 | DTS Ede JO10-1JM | VVOG Harderwijk JO10-1 | |
| 10:00 | Bennekom JO10-2 | Sparta Nijkerk JO10-1 | |
| 09:15 | Rood-Wit '58 JO10-1 | SDV Barneveld JO10-1 | |
| 08:30 | VVOP JO10-1 | SDV Barneveld JO10-2 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | SEH JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Epe JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Nunspeet JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | WHC JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | asv Dronten JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | OWIOS JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.