Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-7JM in het seizoen 2023-2024
Spelers
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 21
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO11-5 | | | 3-2 | | 12-0 | | 18-1 | |
| 2 | Hoevelaken JO11-4JM | 3-9 | | | | | 8-5 | | |
| 3 | Veensche Boys MO11-1 | | | | 4-4 | 4-2 | | 13-0 | |
| 4 | Zeewolde JO11-5 | 1-2 | 4-6 | | | | 15-0 | | |
| 5 | FC Horst MO11-1 | | 1-10 | | 3-10 | | 4-5 | | 18-0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 0-9 | | 2-10 | | | | 5-4 | 3-5 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | | 2-11 | | 0-18 | 1-11 | | | 11-6 |
| 8 | Zeewolde JO11-7 | 1-8 | 0-18 | 1-11 | 1-18 | | | | |
0269 Onder 11 (2e fase) 5e klasse (2e fase) 07
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | FC Horst MO11-1 | | 5-3 | 8-3 | | | | 7-0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | | | | 4-2 | 6-5 | | |
| 3 | Zeewolde JO11-7 | | 5-5 | | 5-4 | | 8-3 | 7-3 |
| 4 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 4-4 | | | | 0-0 | 8-7 | |
| 5 | Lelystad '67 JO11-4 | | | 0-0 | | | | 0-0 |
| 6 | Hulshorst JO11-2JM | 1-8 | 4-5 | | | 1-11 | | |
| 7 | Zeewolde JO11-8JM | | 2-7 | | 0-0 | | 0-15 | |
0270 Onder 11 (3e fase) 5e klasse (3e fase) 05
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | SDV Barneveld JO11-5 | | 6-2 | | | | 10-3 | | 10-4 |
| 2 | SDC Putten JO11-6 | | | 7-2 | 6-2 | 14-2 | | | |
| 3 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 0-0 | | | 5-9 | 4-1 | | 6-3 | |
| 4 | Prins Bernhard JO11-1 | 3-12 | | | | 0-0 | | 5-2 | 10-3 |
| 5 | VVOP JO11-3JM | 3-12 | | | | | 8-2 | | 8-2 |
| 6 | Hoevelaken JO11-3 | | 1-4 | 4-4 | 7-6 | | | 3-3 | |
| 7 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 2-10 | 2-3 | | | 2-6 | | | |
| 8 | Zeewolde JO11-8JM | | 2-4 | 6-7 | | | 2-4 | 1-5 | |
0289 Onder 11 (4e fase) 5e klasse (4e fase) 13
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Zeewolde JO11-6 | | | | 5-2 | | 7-1 |
| 2 | SDC Putten JO11-5 | 7-9 | | | 0-0 | 7-0 | |
| 3 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 2-4 | 4-5 | | | | |
| 4 | Zeewolde JO11-7 | | | 4-12 | | | 5-1 |
| 5 | FC Horst MO11-1 | 7-1 | | 6-10 | 3-4 | | |
| 6 | Zwart Wit '63 JO11-2 | | 2-9 | 1-14 | | 4-7 | |