Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-7JM in het seizoen 2024-2025
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Zeewolde JO11-5 | | 4-5 | | 16-4 | | | 13-0 | 19-0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | | | 0-0 | | | 2-1 | | 5-1 |
| 3 | Zeewolde JO11-7 | 0-25 | | | | 8-3 | 8-4 | | |
| 4 | Zwart Wit '63 JO11-4 | | 3-5 | 7-9 | | | | 7-0 | |
| 5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 1-15 | 6-5 | | 2-6 | | | | 7-0 |
| 6 | Nunspeet JO11-5JM | 1-15 | | | 3-5 | | | | |
| 7 | Zwart Wit '63 JO11-3 | | | 2-11 | | 2-11 | 2-5 | | 5-1 |
| 8 | Hierden MO11-1 | | | 1-11 | 2-11 | | 1-6 | | |
0269 Onder 11 (2e fase) 4e klasse (2e fase) 18
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | asv Dronten JO11-4JM | | | | 5-4 | 7-1 | 12-2 |
| 2 | Batavia '90 JO11-3 | 0-0 | | 0-0 | 6-2 | | |
| 3 | Lelystad '67 JO11-4 | 6-5 | 3-3 | | | | 6-5 |
| 4 | Zeewolde JO11-6 | | | 0-0 | | 8-0 | |
| 5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 4-5 | 3-4 | 5-4 | | | |
| 6 | Swift '64 JO11-2 | | 0-12 | | 4-11 | 5-5 | |
0270 Onder 11 (3e fase) 4e klasse (3e fase) 07
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Unicum JO11-4 | | 4-0 | 5-0 | | | | | 24-0 |
| 2 | Zwart Wit '63 JO11-2 | | | | | 5-2 | 3-2 | 17-0 | |
| 3 | EFC '58 JO11-1 | | 2-3 | | 9-2 | 0-0 | | 7-0 | |
| 4 | Zeewolde JO11-7 | 0-0 | 2-3 | | | | | 9-2 | |
| 5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 1-12 | | | 2-6 | | 3-3 | | 12-0 |
| 6 | Lelystad '67 JO11-4 | 2-5 | | 4-8 | 3-8 | | | | 5-2 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 0-6 | | | | 0-11 | 4-6 | | |
| 8 | Zeewolde JO11-12 | | 1-23 | 2-10 | 3-4 | | | 0-0 | |
0289 Onder 11 (4e fase) 4e klasse (4e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | asv Dronten JO11-4JM | | 10-3 | | 8-0 | | 7-3 | | |
| 2 | VVOG Harderwijk JO11-5 | | | 4-4 | 6-0 | 11-1 | 6-3 | | |
| 3 | Elspeet JO11-1 | 9-4 | | | | 0-0 | | 11-6 | 16-0 |
| 4 | Batavia '90 JO11-3 | | | 5-4 | | | | 3-3 | 5-3 |
| 5 | Lelystad '67 JO11-4 | 4-7 | | | 4-9 | | 8-1 | 7-4 | |
| 6 | 't Harde JO11-3JM | | | 4-6 | 4-3 | | | | 9-3 |
| 7 | Zeewolde JO11-9JM | 3-6 | 5-5 | | | | 3-3 | | |
| 8 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 1-11 | 4-8 | | | 7-10 | | 4-3 | |