Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO12-2JM in het seizoen 2022-2023
Begeleiding
Cor Oosting-Klock
Teammanager
Spelers
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | BAS JO12-1 | | | 7-4 | 4-2 | 8-3 | |
| 2 | VVOG JO12-2JM | 8-3 | | | 5-2 | 0-0 | 17-0 |
| 3 | Batavia '90 JO12-2 | | 5-2 | | 2-3 | 6-3 | |
| 4 | asv Dronten JO12-4JM | 4-4 | | | | | 15-0 |
| 5 | Lelystad '67 JO12-2 | | | 1-8 | 5-2 | | 11-7 |
| 6 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 3-5 | 0-18 | 0-19 | | | |
0331 Onder 12 (2e fase) 3e klasse (2e fase) 12
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | SDC Putten JO12-2 | | 3-2 | | 3-1 | 7-3 | | | |
| 2 | VVOG JO12-2JM | | | 4-2 | | | | 12-6 | 7-2 |
| 3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 5-5 | | | | | 0-0 | 7-1 | 3-2 |
| 4 | Hoevelaken JO12-3 | | 2-11 | 5-3 | | | 3-2 | | 1-5 |
| 5 | SDV Barneveld JO12-4 | | 4-5 | 2-3 | 3-6 | | 5-3 | | |
| 6 | Harskamp JO12-1 | 2-5 | 5-2 | | | | | 0-0 | |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 0-8 | | | 4-4 | 5-11 | | | |
| 8 | Stroe JO12-2 | 1-3 | | | | 1-1 | 2-12 | 3-5 | |
0332 Onder 12 (3e fase) 3e klasse (3e fase) 15
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | Lelystad '67 JO12-2 | | 4-5 | | 4-3 | | | |
| 2 | Nunspeet JO12-2 | | | | 6-2 | 2-8 | | 4-3 |
| 3 | BAS JO12-1 | 2-5 | 0-0 | | | | 5-4 | |
| 4 | VVOG JO12-2JM | | | 6-5 | | | 10-5 | |
| 5 | Go Ahead Kampen JO12-4 | 0-0 | | 2-3 | 3-6 | | 3-6 | |
| 6 | asv Dronten JO12-4JM | 2-3 | 2-2 | | | | | 2-2 |
| 7 | DSV '61 JO12-1JM | 1-2 | | 1-12 | 0-0 | 3-8 | | |
0336 Onder 12 (4e fase) 3e klasse (4e fase) 09
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | VVOG JO12-2JM | | | 6-1 | | | | 3-2 | 8-1 |
| 2 | Lelystad '67 JO12-2 | 0-8 | | | 1-3 | | | 5-2 | |
| 3 | asv Dronten JO12-4JM | | 6-2 | | 6-0 | | | 3-5 | |
| 4 | WVF JO12-5JM | | | | | | 2-1 | 3-2 | |
| 5 | CSV'28 JO12-5 | | | | | | | | |
| 6 | BAS JO12-1 | 3-5 | 5-10 | 3-5 | | | | | 11-3 |
| 7 | Nunspeet JO12-2 | | | | | | 2-2 | | 2-3 |
| 8 | Berkum JO12-3 | | 3-5 | 2-3 | 6-2 | | | | |