Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 59-8 | +51 |
2 | ESC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 44-24 | +20 |
3 | VVOG JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33-24 | +9 |
4 | Nunspeet JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 34-24 | +10 |
5 | Unicum JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25-16 | +9 |
6 | Batavia '90 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12-40 | -28 |
7 | FC Horst JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12-39 | -27 |
8 | Lelystad '67 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4-48 | -44 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-10-2021 om 09:20.