Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO12-2JM in het seizoen 2023-2024
Begeleiding
Killian Van Wincoop
trainer
Spelers
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | EFC '58 JO12-1 | | 5-4 | 1-1 | | | | 12-0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | | | 7-0 | 11-3 | | | 8-3 |
| 3 | Swift '64, JO12-1JM | | | | | 7-0 | 9-3 | 12-0 |
| 4 | Hulshorst JO12-1 | 3-8 | | 2-1 | | | 11-7 | 13-0 |
| 5 | Elspeet JO12-1 | 3-13 | 2-10 | | 7-5 | | | |
| 6 | KHC JO12-1JM | 1-6 | 3-4 | | | 0-3 | | |
| 7 | Batavia '90 JO12-2 | | | | | 1-7 | 3-7 | |
0331 Onder 12 (2e fase) 1e klasse (2e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | | 2-2 | | | 5-3 | 6-5 | | |
| 2 | Zwart Wit '63 JO12-1 | | | | 8-0 | 8-3 | | 11-0 | |
| 3 | ESC JO12-1 | 4-6 | 1-0 | | | 2-1 | | 3-2 | |
| 4 | Urk JO12-2 | 2-5 | | 1-1 | | | 4-2 | | 8-0 |
| 5 | Nunspeet JO12-1 | | | | 4-4 | | 6-4 | 0-0 | |
| 6 | Unicum JO12-2 | | 5-7 | 0-0 | | | | | 6-1 |
| 7 | asv Dronten JO12-2 | 1-3 | | | 0-4 | | 1-5 | | 5-3 |
| 8 | Urk JO12-3 | 1-6 | 0-13 | 2-6 | | 3-11 | | | |
0332 Onder 12 (3e fase) Hoofdklasse (3e fase) 5
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Batavia '90 JO12-1 | | 2-3 | | 8-1 | 7-0 | | | 4-0 |
| 2 | Unicum JO12-1 | | | 3-2 | | | 0-3 | | 6-1 |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2-3 | | | | | 2-0 | 4-2 | |
| 4 | Hoevelaken JO12-1 | | 1-6 | 2-4 | | 7-2 | 11-3 | | |
| 5 | Nunspeet JO12-1 | | 2-2 | 3-4 | | | 5-1 | 3-1 | |
| 6 | VVOP JO12-1 | 1-12 | | | | | | 7-3 | 8-2 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 3-4 | 0-6 | | 1-8 | | | | 0-0 |
| 8 | Zwart Wit '63 JO12-1 | | | 1-6 | 4-6 | 3-4 | | | |
0336 Onder 12 (4e fase) 1e klasse (4e fase) 04
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Zwart Wit '63 JO12-1 | | | 8-3 | 2-0 | | |
| 2 | FC Horst JO12-1 | 2-5 | | | 8-1 | | 8-3 |
| 3 | Veensche Boys JO12-1 | | 2-4 | | | 3-2 | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | | | 3-4 | | 5-5 | 11-3 |
| 5 | EFC '58 JO12-1 | 2-6 | 2-4 | | | | |
| 6 | Hulshorst JO12-1 | 2-4 | | 1-4 | | 2-7 | |